Florence 4 Column 2200mm
Steel · by Castrads
From: £636.00
Technical specs at 3 sections long:
| Length | Heat output (∆T50) | ||
| Height | Pipe centres | ||
| Depth | Delivered in |
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install
- Heat pump compatible
- 10 year warranty
- Not suitable for steam
- Welded joins with powder coat finish
- Made in Italy
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs (mm) | 2302 |
| E | Height Without Legs (mm) | 2202 |
| - | Empty Leg Section Weight (kg) | 6.1 |
| - | Empty Mid Section Weight (kg) | 5.8 |
| B | Bottom Inlet To Floor (mm) | 134 |
| C | Max Section Depth (mm) | 141 |
| G | Mid Section Depth (mm) | 139 |
| D | Interaxis Distance (mm) | 2135 |
| F | Section Length (mm) | 45 |
| - | Output (ΔT50, W) | 260 |
| - | Output (ΔT30, W) | 133 |
| - | Internal Volume (L) | 3.88 |
| - | Exponent, n | 1.31229 |
| - | Factor, Km | 1.5329 |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (∆T50, Watts) |
Output (∆T30, Watts) |
Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2202-3 | 3 | 161 | 780 | 399 | 1 | £636.00 |
| SMC-F4C-2202-4 | 4 | 206 | 1040 | 532 | 1 | £787.20 |
| SMC-F4C-2202-5 | 5 | 251 | 1300 | 665 | 1 | £938.40 |
| SMC-F4C-2202-6 | 6 | 296 | 1560 | 798 | 1 | £1,089.60 |
| SMC-F4C-2202-7 | 7 | 341 | 1820 | 931 | 1 | £1,240.80 |
| SMC-F4C-2202-8 | 8 | 386 | 2080 | 1064 | 1 | £1,392.00 |
| SMC-F4C-2202-9 | 9 | 431 | 2340 | 1197 | 1 | £1,543.20 |
| SMC-F4C-2202-10 | 10 | 476 | 2600 | 1330 | 1 | £1,694.40 |
| SMC-F4C-2202-11 | 11 | 521 | 2861 | 1463 | 1 | £1,845.60 |
| SMC-F4C-2202-12 | 12 | 566 | 3121 | 1596 | 1 | £1,996.80 |
| SMC-F4C-2202-13 | 13 | 611 | 3381 | 1729 | 1 | £2,148.00 |
| SMC-F4C-2202-14 | 14 | 656 | 3641 | 1862 | 1 | £2,299.20 |
| SMC-F4C-2202-15 | 15 | 701 | 3901 | 1995 | 1 | £2,450.40 |
| SMC-F4C-2202-16 | 16 | 746 | 4161 | 2128 | 1 | £2,601.60 |
| SMC-F4C-2202-17 | 17 | 791 | 4421 | 2261 | 1 | £2,752.80 |
| SMC-F4C-2202-18 | 18 | 836 | 4681 | 2394 | 1 | £2,904.00 |
| SMC-F4C-2202-19 | 19 | 881 | 4941 | 2527 | 1 | £3,055.20 |
| SMC-F4C-2202-20 | 20 | 926 | 5201 | 2660 | 1 | £3,206.40 |
| SMC-F4C-2202-21 | 21 | 971 | 5461 | 2793 | 1 | £3,357.60 |
| SMC-F4C-2202-22 | 22 | 1016 | 5721 | 2926 | 1 | £3,508.80 |
| SMC-F4C-2202-23 | 23 | 1061 | 5981 | 3060 | 1 | £3,660.00 |
| SMC-F4C-2202-24 | 24 | 1106 | 6241 | 3193 | 1 | £3,811.20 |
| SMC-F4C-2202-25 | 25 | 1151 | 6501 | 3326 | 1 | £3,962.40 |
| SMC-F4C-2202-26 | 26 | 1196 | 6761 | 3459 | 1 | £4,113.60 |
| SMC-F4C-2202-27 | 27 | 1241 | 7021 | 3592 | 1 | £4,264.80 |
| SMC-F4C-2202-28 | 28 | 1286 | 7281 | 3725 | 1 | £4,416.00 |
| SMC-F4C-2202-29 | 29 | 1331 | 7541 | 3858 | 1 | £4,567.20 |
| SMC-F4C-2202-30 | 30 | 1376 | 7801 | 3991 | 1 | £4,718.40 |
| SMC-F4C-2202-31 | 31 | 1421 | 8062 | 4124 | 1 | £4,869.60 |
| SMC-F4C-2202-32 | 32 | 1466 | 8322 | 4257 | 1 | £5,020.80 |
| SMC-F4C-2202-33 | 33 | 1511 | 8582 | 4390 | 1 | £5,172.00 |
| SMC-F4C-2202-34 | 34 | 1556 | 8842 | 4523 | 1 | £5,323.20 |
| SMC-F4C-2202-35 | 35 | 1601 | 9102 | 4656 | 1 | £5,474.40 |
| SMC-F4C-2202-36 | 36 | 1646 | 9362 | 4789 | 1 | £5,625.60 |
| SMC-F4C-2202-37 | 37 | 1691 | 9622 | 4922 | 1 | £5,776.80 |
| SMC-F4C-2202-38 | 38 | 1736 | 9882 | 5055 | 1 | £5,928.00 |
| SMC-F4C-2202-39 | 39 | 1781 | 10142 | 5188 | 1 | £6,079.20 |
| SMC-F4C-2202-40 | 40 | 1826 | 10402 | 5321 | 1 | £6,230.40 |













