Florence 4 Column 2500mm
Steel · by Castrads
From: £679.20
Technical specs at 3 sections long:
| Length | Heat output (∆T50) | ||
| Height | Pipe centres | ||
| Depth | Delivered in |
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install
- Heat pump compatible
- 10 year warranty
- Not suitable for steam
- Welded joins with powder coat finish
- Made in Italy
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs (mm) | 2602 |
| E | Height Without Legs (mm) | 2502 |
| - | Empty Leg Section Weight (kg) | 6.9 |
| - | Empty Mid Section Weight (kg) | 6.6 |
| B | Bottom Inlet To Floor (mm) | 134 |
| C | Max Section Depth (mm) | 141 |
| G | Mid Section Depth (mm) | 139 |
| D | Interaxis Distance (mm) | 2435 |
| F | Section Length (mm) | 45 |
| - | Output (ΔT50, W) | 292.8 |
| - | Output (ΔT30, W) | 150.2 |
| - | Internal Volume (L) | 4.37 |
| - | Exponent, n | 1.30592 |
| - | Factor, Km | 1.7693 |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (∆T50, Watts) |
Output (∆T30, Watts) |
Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2502-3 | 3 | 161 | 878 | 451 | 1 | £679.20 |
| SMC-F4C-2502-4 | 4 | 206 | 1171 | 601 | 1 | £844.80 |
| SMC-F4C-2502-5 | 5 | 251 | 1464 | 751 | 1 | £1,010.40 |
| SMC-F4C-2502-6 | 6 | 296 | 1757 | 901 | 1 | £1,176.00 |
| SMC-F4C-2502-7 | 7 | 341 | 2049 | 1052 | 1 | £1,341.60 |
| SMC-F4C-2502-8 | 8 | 386 | 2342 | 1202 | 1 | £1,507.20 |
| SMC-F4C-2502-9 | 9 | 431 | 2635 | 1352 | 1 | £1,672.80 |
| SMC-F4C-2502-10 | 10 | 476 | 2928 | 1502 | 1 | £1,838.40 |
| SMC-F4C-2502-11 | 11 | 521 | 3220 | 1653 | 1 | £2,004.00 |
| SMC-F4C-2502-12 | 12 | 566 | 3513 | 1803 | 1 | £2,169.60 |
| SMC-F4C-2502-13 | 13 | 611 | 3806 | 1953 | 1 | £2,335.20 |
| SMC-F4C-2502-14 | 14 | 656 | 4099 | 2103 | 1 | £2,500.80 |
| SMC-F4C-2502-15 | 15 | 701 | 4391 | 2254 | 1 | £2,666.40 |
| SMC-F4C-2502-16 | 16 | 746 | 4684 | 2404 | 1 | £2,832.00 |
| SMC-F4C-2502-17 | 17 | 791 | 4977 | 2554 | 1 | £2,997.60 |
| SMC-F4C-2502-18 | 18 | 836 | 5270 | 2704 | 1 | £3,163.20 |
| SMC-F4C-2502-19 | 19 | 881 | 5563 | 2855 | 1 | £3,328.80 |
| SMC-F4C-2502-20 | 20 | 926 | 5855 | 3005 | 1 | £3,494.40 |
| SMC-F4C-2502-21 | 21 | 971 | 6148 | 3155 | 1 | £3,660.00 |
| SMC-F4C-2502-22 | 22 | 1016 | 6441 | 3305 | 1 | £3,825.60 |
| SMC-F4C-2502-23 | 23 | 1061 | 6734 | 3456 | 1 | £3,991.20 |
| SMC-F4C-2502-24 | 24 | 1106 | 7026 | 3606 | 1 | £4,156.80 |
| SMC-F4C-2502-25 | 25 | 1151 | 7319 | 3756 | 1 | £4,322.40 |
| SMC-F4C-2502-26 | 26 | 1196 | 7612 | 3906 | 1 | £4,488.00 |
| SMC-F4C-2502-27 | 27 | 1241 | 7905 | 4057 | 1 | £4,653.60 |
| SMC-F4C-2502-28 | 28 | 1286 | 8197 | 4207 | 1 | £4,819.20 |
| SMC-F4C-2502-29 | 29 | 1331 | 8490 | 4357 | 1 | £4,984.80 |
| SMC-F4C-2502-30 | 30 | 1376 | 8783 | 4507 | 1 | £5,150.40 |
| SMC-F4C-2502-31 | 31 | 1421 | 9076 | 4658 | 1 | £5,316.00 |
| SMC-F4C-2502-32 | 32 | 1466 | 9369 | 4808 | 1 | £5,481.60 |
| SMC-F4C-2502-33 | 33 | 1511 | 9661 | 4958 | 1 | £5,647.20 |
| SMC-F4C-2502-34 | 34 | 1556 | 9954 | 5108 | 1 | £5,812.80 |
| SMC-F4C-2502-35 | 35 | 1601 | 10247 | 5259 | 1 | £5,978.40 |
| SMC-F4C-2502-36 | 36 | 1646 | 10540 | 5409 | 1 | £6,144.00 |
| SMC-F4C-2502-37 | 37 | 1691 | 10832 | 5559 | 1 | £6,309.60 |
| SMC-F4C-2502-38 | 38 | 1736 | 11125 | 5709 | 1 | £6,475.20 |
| SMC-F4C-2502-39 | 39 | 1781 | 11418 | 5860 | 1 | £6,640.80 |
| SMC-F4C-2502-40 | 40 | 1826 | 11711 | 6010 | 1 | £6,806.40 |













