• Mercury 4 column 360mm Castrads bay window radiator

Mercury 4 Column 14in

Cast Iron · by Castrads

From: $776.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in

A cast iron column radiator, exclusive to Castrads, with a refined, symmetrical profile inspired by original designs from the 1920s.

SKU: CI-M4C-360

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 14.17 in
E Height Without Legs 11.73 in
- Empty Leg Section Weight 8.16 lb
- Empty Mid Section Weight 6.39 lb
B Bottom Inlet To Floor 3.94 in
C Max Section Depth 5.51 in
G Mid Section Depth 5.51 in
D Interaxis Distance 8.78 in
F Section Length 2.30 in
- Internal Volume 0.03 gal
- EDR Per Section 1.17 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 175 BTUs
- Steam Output (215ºF) 273 BTUs
Mercury 4 Column 360mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-M4C-360-3 3 8.03 in 524 BTUs 820 BTUs 3.5 ft² 1 $776.00
CI-M4C-360-4 4 10.35 in 699 BTUs 1093 BTUs 4.7 ft² 1 $856.00
CI-M4C-360-5 5 12.64 in 874 BTUs 1366 BTUs 5.9 ft² 1 $936.00
CI-M4C-360-6 6 14.92 in 1049 BTUs 1639 BTUs 7.0 ft² 1 $1,016.00
CI-M4C-360-7 7 17.24 in 1223 BTUs 1912 BTUs 8.2 ft² 1 $1,096.00
CI-M4C-360-8 8 19.53 in 1398 BTUs 2185 BTUs 9.4 ft² 1 $1,176.00
CI-M4C-360-9 9 21.81 in 1573 BTUs 2459 BTUs 10.5 ft² 1 $1,256.00
CI-M4C-360-10 10 24.13 in 1748 BTUs 2732 BTUs 11.7 ft² 1 $1,336.00
CI-M4C-360-11 11 26.42 in 1923 BTUs 3005 BTUs 12.9 ft² 1 $1,416.00
CI-M4C-360-12 12 28.70 in 2097 BTUs 3278 BTUs 14.0 ft² 1 $1,496.00
CI-M4C-360-13 13 30.98 in 2272 BTUs 3551 BTUs 15.2 ft² 1 $1,576.00
CI-M4C-360-14 14 33.31 in 2447 BTUs 3825 BTUs 16.4 ft² 1 $1,656.00
CI-M4C-360-15 15 35.59 in 2622 BTUs 4098 BTUs 17.6 ft² 1 $1,736.00
CI-M4C-360-16 16 37.87 in 2797 BTUs 4371 BTUs 18.7 ft² 1 $1,816.00
CI-M4C-360-17 17 40.20 in 2971 BTUs 4644 BTUs 19.9 ft² 1 $1,896.00
CI-M4C-360-18 18 42.48 in 3146 BTUs 4917 BTUs 21.1 ft² 1 $1,976.00
CI-M4C-360-19 19 44.76 in 3321 BTUs 5190 BTUs 22.2 ft² 2 $2,142.00
CI-M4C-360-20 20 47.09 in 3496 BTUs 5464 BTUs 23.4 ft² 2 $2,222.00
CI-M4C-360-21 21 49.37 in 3670 BTUs 5737 BTUs 24.6 ft² 2 $2,302.00
CI-M4C-360-22 22 51.65 in 3845 BTUs 6010 BTUs 25.7 ft² 2 $2,382.00
CI-M4C-360-23 23 53.94 in 4020 BTUs 6283 BTUs 26.9 ft² 2 $2,462.00
CI-M4C-360-24 24 56.26 in 4195 BTUs 6556 BTUs 28.1 ft² 2 $2,542.00
CI-M4C-360-25 25 58.54 in 4370 BTUs 6830 BTUs 29.3 ft² 2 $2,622.00
CI-M4C-360-26 26 60.83 in 4544 BTUs 7103 BTUs 30.4 ft² 2 $2,702.00
CI-M4C-360-27 27 63.15 in 4719 BTUs 7376 BTUs 31.6 ft² 2 $2,782.00
CI-M4C-360-28 28 65.43 in 4894 BTUs 7649 BTUs 32.8 ft² 2 $2,862.00
CI-M4C-360-29 29 67.72 in 5069 BTUs 7922 BTUs 33.9 ft² 2 $2,942.00
CI-M4C-360-30 30 70.04 in 5244 BTUs 8196 BTUs 35.1 ft² 2 $3,022.00
CI-M4C-360-31 31 72.32 in 5418 BTUs 8469 BTUs 36.3 ft² 2 $3,102.00
CI-M4C-360-32 32 74.61 in 5593 BTUs 8742 BTUs 37.4 ft² 2 $3,182.00
CI-M4C-360-33 33 76.89 in 5768 BTUs 9015 BTUs 38.6 ft² 3 $3,262.00
CI-M4C-360-34 34 79.21 in 5943 BTUs 9288 BTUs 39.8 ft² 3 $3,342.00
CI-M4C-360-35 35 81.50 in 6117 BTUs 9561 BTUs 41.0 ft² 3 $3,422.00
CI-M4C-360-36 36 83.78 in 6292 BTUs 9835 BTUs 42.1 ft² 3 $3,502.00
CI-M4C-360-37 37 86.10 in 6467 BTUs 10108 BTUs 43.3 ft² 3 $3,582.00
CI-M4C-360-38 38 88.39 in 6642 BTUs 10381 BTUs 44.5 ft² 3 $3,662.00
CI-M4C-360-39 39 90.67 in 6817 BTUs 10654 BTUs 45.6 ft² 3 $3,742.00
CI-M4C-360-40 40 92.99 in 6991 BTUs 10927 BTUs 46.8 ft² 3 $3,822.00
Mercury 4 Column 360mm - Single Section Technical Drawing - SVG