Emmeline II 26in
Cast Iron · by Castrads
From: $355.00
Technical specs at 3 sections long:
| Length | Heat output (Hydronic) | ||
| Height | Heat output (Steam) | ||
| Depth | Delivered in |
A traditional cast iron radiator, exclusive to Castrads, with a smooth surface and curved top inspired by early 20th-century school radiators.
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install up to 16 sections
- Partial home assembly required for larger radiators
- Heat pump compatible
- 25 year warranty
- Made in England
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs | 26.38 in |
| E | Height Without Legs | 24.13 in |
| - | Empty Leg Section Weight | 16.09 lb |
| - | Empty Mid Section Weight | 13.89 lb |
| B | Bottom Inlet To Floor | 4.03 in |
| C | Max Section Depth | 6.69 in |
| G | Mid Section Depth | 5.91 in |
| D | Interaxis Distance | 20.71 in |
| F | Section Length | 2.62 in |
| - | Internal Volume | 0.39 gal |
| - | EDR Per Section | 2.3 ft² |
| - | Hydronic Output (170ºF) | 345 BTUs |
| - | Steam Output (215ºF) | 549 BTUs |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (Hydronic, 170ºF) |
Output (Steam, 215ºF) |
EDR | Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-EML2-670-3 | 3 | 9.02 in | 1034 BTUs | 1647 BTUs | 6.9 ft² | 1 | $355.00 |
| CI-EML2-670-4 | 4 | 11.65 in | 1378 BTUs | 2196 BTUs | 9.2 ft² | 1 | $416.00 |
| CI-EML2-670-5 | 5 | 14.25 in | 1723 BTUs | 2745 BTUs | 11.5 ft² | 1 | $477.00 |
| CI-EML2-670-6 | 6 | 16.89 in | 2067 BTUs | 3294 BTUs | 13.8 ft² | 1 | $538.00 |
| CI-EML2-670-7 | 7 | 19.49 in | 2412 BTUs | 3843 BTUs | 16.1 ft² | 1 | $599.00 |
| CI-EML2-670-8 | 8 | 22.13 in | 2756 BTUs | 4392 BTUs | 18.4 ft² | 1 | $660.00 |
| CI-EML2-670-9 | 9 | 24.72 in | 3101 BTUs | 4942 BTUs | 20.7 ft² | 1 | $721.00 |
| CI-EML2-670-10 | 10 | 27.36 in | 3445 BTUs | 5491 BTUs | 23.0 ft² | 1 | $782.00 |
| CI-EML2-670-11 | 11 | 29.96 in | 3790 BTUs | 6040 BTUs | 25.3 ft² | 1 | $843.00 |
| CI-EML2-670-12 | 12 | 32.60 in | 4134 BTUs | 6589 BTUs | 27.6 ft² | 1 | $904.00 |
| CI-EML2-670-13 | 13 | 35.20 in | 4479 BTUs | 7138 BTUs | 29.9 ft² | 1 | $965.00 |
| CI-EML2-670-14 | 14 | 37.83 in | 4823 BTUs | 7687 BTUs | 32.2 ft² | 1 | $1,026.00 |
| CI-EML2-670-15 | 15 | 40.43 in | 5168 BTUs | 8236 BTUs | 34.5 ft² | 1 | $1,087.00 |
| CI-EML2-670-16 | 16 | 43.07 in | 5512 BTUs | 8785 BTUs | 36.8 ft² | 1 | $1,148.00 |
| CI-EML2-670-17 | 17 | 45.67 in | 5857 BTUs | 9334 BTUs | 39.1 ft² | 2 | $1,282.00 |
| CI-EML2-670-18 | 18 | 48.31 in | 6201 BTUs | 9883 BTUs | 41.4 ft² | 2 | $1,343.00 |
| CI-EML2-670-19 | 19 | 50.91 in | 6546 BTUs | 10432 BTUs | 43.7 ft² | 2 | $1,404.00 |
| CI-EML2-670-20 | 20 | 53.54 in | 6890 BTUs | 10981 BTUs | 46.0 ft² | 2 | $1,465.00 |
| CI-EML2-670-21 | 21 | 56.14 in | 7235 BTUs | 11530 BTUs | 48.3 ft² | 2 | $1,526.00 |
| CI-EML2-670-22 | 22 | 58.78 in | 7579 BTUs | 12079 BTUs | 50.6 ft² | 2 | $1,587.00 |
| CI-EML2-670-23 | 23 | 61.38 in | 7924 BTUs | 12628 BTUs | 52.9 ft² | 2 | $1,648.00 |
| CI-EML2-670-24 | 24 | 64.02 in | 8268 BTUs | 13177 BTUs | 55.2 ft² | 2 | $1,709.00 |
| CI-EML2-670-25 | 25 | 66.61 in | 8613 BTUs | 13727 BTUs | 57.5 ft² | 2 | $1,770.00 |
| CI-EML2-670-26 | 26 | 69.25 in | 8957 BTUs | 14276 BTUs | 59.8 ft² | 3 | $1,831.00 |
| CI-EML2-670-27 | 27 | 71.85 in | 9302 BTUs | 14825 BTUs | 62.1 ft² | 3 | $1,892.00 |
| CI-EML2-670-28 | 28 | 74.49 in | 9646 BTUs | 15374 BTUs | 64.4 ft² | 3 | $1,953.00 |
| CI-EML2-670-29 | 29 | 77.09 in | 9991 BTUs | 15923 BTUs | 66.7 ft² | 3 | $2,014.00 |
| CI-EML2-670-30 | 30 | 79.72 in | 10335 BTUs | 16472 BTUs | 69.0 ft² | 3 | $2,075.00 |
| CI-EML2-670-31 | 31 | 82.32 in | 10680 BTUs | 17021 BTUs | 71.3 ft² | 3 | $2,136.00 |
| CI-EML2-670-32 | 32 | 84.96 in | 11024 BTUs | 17570 BTUs | 73.6 ft² | 3 | $2,197.00 |
| CI-EML2-670-33 | 33 | 87.56 in | 11369 BTUs | 18119 BTUs | 75.9 ft² | 3 | $2,258.00 |
| CI-EML2-670-34 | 34 | 90.20 in | 11713 BTUs | 18668 BTUs | 78.2 ft² | 3 | $2,319.00 |
| CI-EML2-670-35 | 35 | 92.80 in | 12058 BTUs | 19217 BTUs | 80.5 ft² | 3 | $2,380.00 |
| CI-EML2-670-36 | 36 | 95.43 in | 12402 BTUs | 19766 BTUs | 82.8 ft² | 3 | $2,441.00 |
| CI-EML2-670-37 | 37 | 98.03 in | 12747 BTUs | 20315 BTUs | 85.1 ft² | 3 | $2,502.00 |
| CI-EML2-670-38 | 38 | 100.67 in | 13091 BTUs | 20864 BTUs | 87.4 ft² | 3 | $2,563.00 |
| CI-EML2-670-39 | 39 | 103.27 in | 13436 BTUs | 21413 BTUs | 89.7 ft² | 3 | $2,624.00 |
| CI-EML2-670-40 | 40 | 105.91 in | 13780 BTUs | 21962 BTUs | 92.0 ft² | 3 | $2,685.00 |


-300x204.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-324x324.jpg)
-324x324.jpg)

-324x324.jpg)