• Grace 4 column 500mm Castrads bay window radiator in matt black finish

Grace 4 Column 20in

From: $770.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in
SKU: CI-G4C-500

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 19.7 in
- Empty Leg Section Weight 12.35 lb
- Empty Mid Section Weight 10.80 lb
B Bottom Inlet To Floor 4.1 in
C Max Section Depth 6.9 in
D Interaxis Distance 13.8 in
E Height Without Legs 17.7 in
F Section Length 2.4 in
G Mid Section Depth 5.7 in
- Internal Volume 0.29 gal
- EDR Per Section 1.72 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 258 BTUs
- Steam Output (215ºF) 407 BTUs
Grace 4 Column 500mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-G4C-500-3 3 8.3 in 775 BTUs 1221 BTUs 5.2 ft² 1 $770.00
CI-G4C-500-4 4 10.7 in 1033 BTUs 1628 BTUs 6.9 ft² 1 $855.00
CI-G4C-500-5 5 13.1 in 1291 BTUs 2035 BTUs 8.6 ft² 1 $940.00
CI-G4C-500-6 6 15.5 in 1549 BTUs 2442 BTUs 10.3 ft² 1 $1,025.00
CI-G4C-500-7 7 17.8 in 1808 BTUs 2849 BTUs 12.0 ft² 1 $1,110.00
CI-G4C-500-8 8 20.2 in 2066 BTUs 3256 BTUs 13.8 ft² 1 $1,195.00
CI-G4C-500-9 9 22.6 in 2324 BTUs 3662 BTUs 15.5 ft² 1 $1,280.00
CI-G4C-500-10 10 25.0 in 2582 BTUs 4069 BTUs 17.2 ft² 1 $1,365.00
CI-G4C-500-11 11 27.4 in 2841 BTUs 4476 BTUs 18.9 ft² 1 $1,450.00
CI-G4C-500-12 12 29.8 in 3099 BTUs 4883 BTUs 20.6 ft² 1 $1,535.00
CI-G4C-500-13 13 32.1 in 3357 BTUs 5290 BTUs 22.4 ft² 1 $1,620.00
CI-G4C-500-14 14 34.5 in 3615 BTUs 5697 BTUs 24.1 ft² 1 $1,705.00
CI-G4C-500-15 15 36.9 in 3873 BTUs 6104 BTUs 25.8 ft² 1 $1,790.00
CI-G4C-500-16 16 39.3 in 4132 BTUs 6511 BTUs 27.5 ft² 1 $1,875.00
CI-G4C-500-17 17 41.7 in 4390 BTUs 6918 BTUs 29.2 ft² 1 $1,960.00
CI-G4C-500-18 18 44.1 in 4648 BTUs 7325 BTUs 31.0 ft² 1 $2,045.00
CI-G4C-500-19 19 46.4 in 4906 BTUs 7732 BTUs 32.7 ft² 2 $2,213.00
CI-G4C-500-20 20 48.8 in 5165 BTUs 8139 BTUs 34.4 ft² 2 $2,298.00
CI-G4C-500-21 21 51.2 in 5423 BTUs 8546 BTUs 36.1 ft² 2 $2,383.00
CI-G4C-500-22 22 53.6 in 5681 BTUs 8953 BTUs 37.8 ft² 2 $2,468.00
CI-G4C-500-23 23 55.9 in 5939 BTUs 9360 BTUs 39.6 ft² 2 $2,553.00
CI-G4C-500-24 24 58.3 in 6198 BTUs 9767 BTUs 41.3 ft² 2 $2,638.00
CI-G4C-500-25 25 60.7 in 6456 BTUs 10174 BTUs 43.0 ft² 2 $2,723.00
CI-G4C-500-26 26 63.1 in 6714 BTUs 10581 BTUs 44.7 ft² 2 $2,808.00
CI-G4C-500-27 27 65.5 in 6972 BTUs 10987 BTUs 46.4 ft² 2 $2,893.00
CI-G4C-500-28 28 67.9 in 7231 BTUs 11394 BTUs 48.2 ft² 3 $2,978.00
CI-G4C-500-29 29 70.2 in 7489 BTUs 11801 BTUs 49.9 ft² 3 $3,063.00
CI-G4C-500-30 30 72.6 in 7747 BTUs 12208 BTUs 51.6 ft² 3 $3,148.00
CI-G4C-500-31 31 75.0 in 8005 BTUs 12615 BTUs 53.3 ft² 3 $3,233.00
CI-G4C-500-32 32 77.4 in 8263 BTUs 13022 BTUs 55.0 ft² 3 $3,318.00
CI-G4C-500-33 33 79.8 in 8522 BTUs 13429 BTUs 56.8 ft² 3 $3,403.00
CI-G4C-500-34 34 82.2 in 8780 BTUs 13836 BTUs 58.5 ft² 3 $3,488.00
CI-G4C-500-35 35 84.5 in 9038 BTUs 14243 BTUs 60.2 ft² 3 $3,573.00
CI-G4C-500-36 36 86.9 in 9296 BTUs 14650 BTUs 61.9 ft² 3 $3,658.00
CI-G4C-500-37 37 89.3 in 9555 BTUs 15057 BTUs 63.6 ft² 3 $3,743.00
CI-G4C-500-38 38 91.7 in 9813 BTUs 15464 BTUs 65.4 ft² 3 $3,828.00
CI-G4C-500-39 39 94.1 in 10071 BTUs 15871 BTUs 67.1 ft² 3 $3,913.00
CI-G4C-500-40 40 96.5 in 10329 BTUs 16278 BTUs 68.8 ft² 3 $3,998.00
Grace 4 Column 500mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG