• Mercury 4 column 460mm Castrads bay window radiator

Mercury 4 Column 18in

Cast Iron · by Castrads

From: $800.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in

A cast iron column radiator, exclusive to Castrads, with a refined, symmetrical profile inspired by original designs from the 1920s.

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 18.11 in
E Height Without Legs 15.67 in
- Empty Leg Section Weight 9.70 lb
- Empty Mid Section Weight 8.82 lb
B Bottom Inlet To Floor 3.94 in
C Max Section Depth 5.51 in
G Mid Section Depth 5.51 in
D Interaxis Distance 12.72 in
F Section Length 2.30 in
- Internal Volume 0.03 gal
- EDR Per Section 1.54 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 231 BTUs
- Steam Output (215ºF) 362 BTUs
Mercury 4 Column 460mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-M4C-460-3 3 8.03 in 693 BTUs 1085 BTUs 4.6 ft² 1 $800.00
CI-M4C-460-4 4 10.35 in 924 BTUs 1446 BTUs 6.2 ft² 1 $888.00
CI-M4C-460-5 5 12.64 in 1155 BTUs 1808 BTUs 7.7 ft² 1 $976.00
CI-M4C-460-6 6 14.92 in 1386 BTUs 2169 BTUs 9.2 ft² 1 $1,064.00
CI-M4C-460-7 7 17.24 in 1617 BTUs 2531 BTUs 10.8 ft² 1 $1,152.00
CI-M4C-460-8 8 19.53 in 1848 BTUs 2893 BTUs 12.3 ft² 1 $1,240.00
CI-M4C-460-9 9 21.81 in 2079 BTUs 3254 BTUs 13.9 ft² 1 $1,328.00
CI-M4C-460-10 10 24.13 in 2310 BTUs 3616 BTUs 15.4 ft² 1 $1,416.00
CI-M4C-460-11 11 26.42 in 2541 BTUs 3977 BTUs 16.9 ft² 1 $1,504.00
CI-M4C-460-12 12 28.70 in 2772 BTUs 4339 BTUs 18.5 ft² 1 $1,592.00
CI-M4C-460-13 13 30.98 in 3003 BTUs 4700 BTUs 20.0 ft² 1 $1,680.00
CI-M4C-460-14 14 33.31 in 3234 BTUs 5062 BTUs 21.6 ft² 1 $1,768.00
CI-M4C-460-15 15 35.59 in 3465 BTUs 5423 BTUs 23.1 ft² 1 $1,856.00
CI-M4C-460-16 16 37.87 in 3696 BTUs 5785 BTUs 24.6 ft² 1 $1,944.00
CI-M4C-460-17 17 40.20 in 3927 BTUs 6147 BTUs 26.2 ft² 1 $2,032.00
CI-M4C-460-18 18 42.48 in 4158 BTUs 6508 BTUs 27.7 ft² 1 $2,120.00
CI-M4C-460-19 19 44.76 in 4389 BTUs 6870 BTUs 29.3 ft² 2 $2,294.00
CI-M4C-460-20 20 47.09 in 4619 BTUs 7231 BTUs 30.8 ft² 2 $2,382.00
CI-M4C-460-21 21 49.37 in 4850 BTUs 7593 BTUs 32.3 ft² 2 $2,470.00
CI-M4C-460-22 22 51.65 in 5081 BTUs 7954 BTUs 33.9 ft² 2 $2,558.00
CI-M4C-460-23 23 53.94 in 5312 BTUs 8316 BTUs 35.4 ft² 2 $2,646.00
CI-M4C-460-24 24 56.26 in 5543 BTUs 8678 BTUs 37.0 ft² 2 $2,734.00
CI-M4C-460-25 25 58.54 in 5774 BTUs 9039 BTUs 38.5 ft² 2 $2,822.00
CI-M4C-460-26 26 60.83 in 6005 BTUs 9401 BTUs 40.0 ft² 2 $2,910.00
CI-M4C-460-27 27 63.15 in 6236 BTUs 9762 BTUs 41.6 ft² 2 $2,998.00
CI-M4C-460-28 28 65.43 in 6467 BTUs 10124 BTUs 43.1 ft² 3 $3,086.00
CI-M4C-460-29 29 67.72 in 6698 BTUs 10485 BTUs 44.7 ft² 3 $3,174.00
CI-M4C-460-30 30 70.04 in 6929 BTUs 10847 BTUs 46.2 ft² 3 $3,262.00
CI-M4C-460-31 31 72.32 in 7160 BTUs 11208 BTUs 47.7 ft² 3 $3,350.00
CI-M4C-460-32 32 74.61 in 7391 BTUs 11570 BTUs 49.3 ft² 3 $3,438.00
CI-M4C-460-33 33 76.89 in 7622 BTUs 11932 BTUs 50.8 ft² 3 $3,526.00
CI-M4C-460-34 34 79.21 in 7853 BTUs 12293 BTUs 52.4 ft² 3 $3,614.00
CI-M4C-460-35 35 81.50 in 8084 BTUs 12655 BTUs 53.9 ft² 3 $3,702.00
CI-M4C-460-36 36 83.78 in 8315 BTUs 13016 BTUs 55.4 ft² 3 $3,790.00
CI-M4C-460-37 37 86.10 in 8546 BTUs 13378 BTUs 57.0 ft² 3 $3,878.00
CI-M4C-460-38 38 88.39 in 8777 BTUs 13739 BTUs 58.5 ft² 3 $3,966.00
CI-M4C-460-39 39 90.67 in 9008 BTUs 14101 BTUs 60.1 ft² 3 $4,054.00
CI-M4C-460-40 40 92.99 in 9239 BTUs 14463 BTUs 61.6 ft² 3 $4,142.00
Mercury 4 Column 460mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG