• Florence 4 column 685mm curved steel column radiator
  • Florence 4 Column 27″ - side view

Curved Florence 4 Column 27in

by Castrads

From: $1,067.00

This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.

  • Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
  • Delivered ready to install
  • Heat pump compatible
  • 10 year warranty
  • Not suitable for steam
  • Welded joins with powder coat finish
  • Made in Italy
SKU: CUR-F4C-687

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 31.0 in
B Bottom Inlet To Floor 5.3 in
C Max Section Depth 5.6 in
D Interaxis Distance 24.4 in
E Height Without Legs 27.0 in
F Section Length 1.8 in
G Mid Section Depth 5.5 in
- Internal Volume 0.38 gal
- Empty Leg Section Weight 4.41 lb
- Empty Mid Section Weight 3.75 lb
- pa_expoenent-n
Florence 4 Column 685mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CUR-F4C-687-3 3 6.5 in N/A N/A N/A 1 $1,067.00
CUR-F4C-687-4 4 8.3 in N/A N/A N/A 1 $1,208.00
CUR-F4C-687-5 5 10.0 in N/A N/A N/A 1 $1,349.00
CUR-F4C-687-6 6 11.8 in N/A N/A N/A 1 $1,490.00
CUR-F4C-687-7 7 13.6 in N/A N/A N/A 1 $1,631.00
CUR-F4C-687-8 8 15.4 in N/A N/A N/A 1 $1,772.00
CUR-F4C-687-9 9 17.1 in N/A N/A N/A 1 $1,913.00
CUR-F4C-687-10 10 18.9 in N/A N/A N/A 1 $2,054.00
CUR-F4C-687-11 11 20.7 in N/A N/A N/A 1 $2,195.00
CUR-F4C-687-12 12 22.4 in N/A N/A N/A 1 $2,336.00
CUR-F4C-687-13 13 24.2 in N/A N/A N/A 1 $2,477.00
CUR-F4C-687-14 14 26.0 in N/A N/A N/A 1 $2,618.00
CUR-F4C-687-15 15 27.8 in N/A N/A N/A 1 $2,759.00
CUR-F4C-687-16 16 29.5 in N/A N/A N/A 1 $2,900.00
CUR-F4C-687-17 17 31.3 in N/A N/A N/A 1 $3,041.00
CUR-F4C-687-18 18 33.1 in N/A N/A N/A 1 $3,182.00
CUR-F4C-687-19 19 34.8 in N/A N/A N/A 1 $3,323.00
CUR-F4C-687-20 20 36.6 in N/A N/A N/A 1 $3,464.00
CUR-F4C-687-21 21 38.4 in N/A N/A N/A 1 $3,605.00
CUR-F4C-687-22 22 40.2 in N/A N/A N/A 1 $3,746.00
CUR-F4C-687-23 23 41.9 in N/A N/A N/A 1 $3,887.00
CUR-F4C-687-24 24 43.7 in N/A N/A N/A 1 $4,028.00
CUR-F4C-687-25 25 45.5 in N/A N/A N/A 1 $4,169.00
CUR-F4C-687-26 26 47.2 in N/A N/A N/A 1 $4,310.00
CUR-F4C-687-27 27 49.0 in N/A N/A N/A 1 $4,451.00
CUR-F4C-687-28 28 50.8 in N/A N/A N/A 1 $4,592.00
CUR-F4C-687-29 29 52.6 in N/A N/A N/A 1 $4,733.00
CUR-F4C-687-30 30 54.3 in N/A N/A N/A 1 $4,874.00
CUR-F4C-687-31 31 56.1 in N/A N/A N/A 1 $5,015.00
CUR-F4C-687-32 32 57.9 in N/A N/A N/A 1 $5,156.00
CUR-F4C-687-33 33 59.6 in N/A N/A N/A 1 $5,297.00
CUR-F4C-687-34 34 61.4 in N/A N/A N/A 1 $5,438.00
CUR-F4C-687-35 35 63.2 in N/A N/A N/A 1 $5,579.00
CUR-F4C-687-36 36 65.0 in N/A N/A N/A 1 $5,720.00
CUR-F4C-687-37 37 66.7 in N/A N/A N/A 1 $5,861.00
CUR-F4C-687-38 38 68.5 in N/A N/A N/A 1 $6,002.00
CUR-F4C-687-39 39 70.3 in N/A N/A N/A 1 $6,143.00
CUR-F4C-687-40 40 72.0 in N/A N/A N/A 1 $6,284.00
Florence 4 Column 685mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG