• Florence 4 column 685mm curved steel column radiator
  • Florence 4 Column 27″ - side view

Curved Florence 4 Column 27in

From: $1,027.00

This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.

  • Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
  • Delivered ready to install
  • Heat pump compatible
  • 10 year warranty
  • Not suitable for steam
  • Welded joins with powder coat finish
  • Made in Italy
SKU: CUR-F4C-687

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 31.0 in
B Bottom Inlet To Floor 5.3 in
C Max Section Depth 5.6 in
D Interaxis Distance 24.4 in
E Height Without Legs 27.0 in
F Section Length 1.8 in
G Mid Section Depth 5.5 in
- Internal Volume 0.38 gal
- Empty Leg Section Weight 4.41 lb
- Empty Mid Section Weight 3.75 lb
- Expoenent, n 1.31243
Florence 4 Column 685mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CUR-F4C-687-3 3 6.5 in N/A N/A N/A 1 $1,027.00
CUR-F4C-687-4 4 8.3 in N/A N/A N/A 1 $1,163.00
CUR-F4C-687-5 5 10.0 in N/A N/A N/A 1 $1,299.00
CUR-F4C-687-6 6 11.8 in N/A N/A N/A 1 $1,435.00
CUR-F4C-687-7 7 13.6 in N/A N/A N/A 1 $1,571.00
CUR-F4C-687-8 8 15.4 in N/A N/A N/A 1 $1,707.00
CUR-F4C-687-9 9 17.1 in N/A N/A N/A 1 $1,843.00
CUR-F4C-687-10 10 18.9 in N/A N/A N/A 1 $1,979.00
CUR-F4C-687-11 11 20.7 in N/A N/A N/A 1 $2,115.00
CUR-F4C-687-12 12 22.4 in N/A N/A N/A 1 $2,251.00
CUR-F4C-687-13 13 24.2 in N/A N/A N/A 1 $2,387.00
CUR-F4C-687-14 14 26.0 in N/A N/A N/A 1 $2,523.00
CUR-F4C-687-15 15 27.8 in N/A N/A N/A 1 $2,659.00
CUR-F4C-687-16 16 29.5 in N/A N/A N/A 1 $2,795.00
CUR-F4C-687-17 17 31.3 in N/A N/A N/A 1 $2,931.00
CUR-F4C-687-18 18 33.1 in N/A N/A N/A 1 $3,067.00
CUR-F4C-687-19 19 34.8 in N/A N/A N/A 1 $3,203.00
CUR-F4C-687-20 20 36.6 in N/A N/A N/A 1 $3,339.00
CUR-F4C-687-21 21 38.4 in N/A N/A N/A 1 $3,475.00
CUR-F4C-687-22 22 40.2 in N/A N/A N/A 1 $3,611.00
CUR-F4C-687-23 23 41.9 in N/A N/A N/A 1 $3,747.00
CUR-F4C-687-24 24 43.7 in N/A N/A N/A 1 $3,883.00
CUR-F4C-687-25 25 45.5 in N/A N/A N/A 1 $4,019.00
CUR-F4C-687-26 26 47.2 in N/A N/A N/A 1 $4,155.00
CUR-F4C-687-27 27 49.0 in N/A N/A N/A 1 $4,291.00
CUR-F4C-687-28 28 50.8 in N/A N/A N/A 1 $4,427.00
CUR-F4C-687-29 29 52.6 in N/A N/A N/A 1 $4,563.00
CUR-F4C-687-30 30 54.3 in N/A N/A N/A 1 $4,699.00
CUR-F4C-687-31 31 56.1 in N/A N/A N/A 1 $4,835.00
CUR-F4C-687-32 32 57.9 in N/A N/A N/A 1 $4,971.00
CUR-F4C-687-33 33 59.6 in N/A N/A N/A 1 $5,107.00
CUR-F4C-687-34 34 61.4 in N/A N/A N/A 1 $5,243.00
CUR-F4C-687-35 35 63.2 in N/A N/A N/A 1 $5,379.00
CUR-F4C-687-36 36 65.0 in N/A N/A N/A 1 $5,515.00
CUR-F4C-687-37 37 66.7 in N/A N/A N/A 1 $5,651.00
CUR-F4C-687-38 38 68.5 in N/A N/A N/A 1 $5,787.00
CUR-F4C-687-39 39 70.3 in N/A N/A N/A 1 $5,923.00
CUR-F4C-687-40 40 72.0 in N/A N/A N/A 1 $6,059.00
Florence 4 Column 685mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG