• Mercury 2 column 460mm slimline Castrads bay window radiator

Mercury 2 Column 18in

Cast Iron · by Castrads

From: $761.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in

A cast iron column radiator, exclusive to Castrads, with a refined, symmetrical profile inspired by original designs from the 1920s.

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 18.11 in
E Height Without Legs 15.67 in
- Empty Leg Section Weight 6.17 lb
- Empty Mid Section Weight 5.07 lb
B Bottom Inlet To Floor 3.94 in
C Max Section Depth 2.76 in
G Mid Section Depth 2.76 in
D Interaxis Distance 12.72 in
F Section Length 2.30 in
- Internal Volume 0.02 gal
- EDR Per Section 0.93 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 140 BTUs
- Steam Output (215ºF) 217 BTUs
Mercury 2 Column 460mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-M2C-460-3 3 8.03 in 420 BTUs 651 BTUs 2.8 ft² 1 $761.00
CI-M2C-460-4 4 10.35 in 559 BTUs 868 BTUs 3.7 ft² 1 $836.00
CI-M2C-460-5 5 12.64 in 699 BTUs 1085 BTUs 4.7 ft² 1 $911.00
CI-M2C-460-6 6 14.92 in 839 BTUs 1302 BTUs 5.6 ft² 1 $986.00
CI-M2C-460-7 7 17.24 in 979 BTUs 1519 BTUs 6.5 ft² 1 $1,061.00
CI-M2C-460-8 8 19.53 in 1119 BTUs 1735 BTUs 7.4 ft² 1 $1,136.00
CI-M2C-460-9 9 21.81 in 1259 BTUs 1952 BTUs 8.4 ft² 1 $1,211.00
CI-M2C-460-10 10 24.13 in 1399 BTUs 2169 BTUs 9.3 ft² 1 $1,286.00
CI-M2C-460-11 11 26.42 in 1539 BTUs 2386 BTUs 10.2 ft² 1 $1,361.00
CI-M2C-460-12 12 28.70 in 1678 BTUs 2603 BTUs 11.2 ft² 1 $1,436.00
CI-M2C-460-13 13 30.98 in 1818 BTUs 2820 BTUs 12.1 ft² 1 $1,511.00
CI-M2C-460-14 14 33.31 in 1958 BTUs 3037 BTUs 13.0 ft² 1 $1,586.00
CI-M2C-460-15 15 35.59 in 2098 BTUs 3254 BTUs 14.0 ft² 1 $1,661.00
CI-M2C-460-16 16 37.87 in 2238 BTUs 3471 BTUs 14.9 ft² 1 $1,736.00
CI-M2C-460-17 17 40.20 in 2378 BTUs 3688 BTUs 15.8 ft² 1 $1,811.00
CI-M2C-460-18 18 42.48 in 2518 BTUs 3905 BTUs 16.7 ft² 1 $1,886.00
CI-M2C-460-19 19 44.76 in 2658 BTUs 4122 BTUs 17.7 ft² 2 $2,047.00
CI-M2C-460-20 20 47.09 in 2797 BTUs 4339 BTUs 18.6 ft² 2 $2,122.00
CI-M2C-460-21 21 49.37 in 2937 BTUs 4556 BTUs 19.5 ft² 2 $2,197.00
CI-M2C-460-22 22 51.65 in 3077 BTUs 4773 BTUs 20.5 ft² 2 $2,272.00
CI-M2C-460-23 23 53.94 in 3217 BTUs 4989 BTUs 21.4 ft² 2 $2,347.00
CI-M2C-460-24 24 56.26 in 3357 BTUs 5206 BTUs 22.3 ft² 2 $2,422.00
CI-M2C-460-25 25 58.54 in 3497 BTUs 5423 BTUs 23.3 ft² 2 $2,497.00
CI-M2C-460-26 26 60.83 in 3637 BTUs 5640 BTUs 24.2 ft² 2 $2,572.00
CI-M2C-460-27 27 63.15 in 3777 BTUs 5857 BTUs 25.1 ft² 2 $2,647.00
CI-M2C-460-28 28 65.43 in 3916 BTUs 6074 BTUs 26.0 ft² 2 $2,722.00
CI-M2C-460-29 29 67.72 in 4056 BTUs 6291 BTUs 27.0 ft² 2 $2,797.00
CI-M2C-460-30 30 70.04 in 4196 BTUs 6508 BTUs 27.9 ft² 2 $2,872.00
CI-M2C-460-31 31 72.32 in 4336 BTUs 6725 BTUs 28.8 ft² 2 $2,947.00
CI-M2C-460-32 32 74.61 in 4476 BTUs 6942 BTUs 29.8 ft² 2 $3,022.00
CI-M2C-460-33 33 76.89 in 4616 BTUs 7159 BTUs 30.7 ft² 3 $3,097.00
CI-M2C-460-34 34 79.21 in 4756 BTUs 7376 BTUs 31.6 ft² 3 $3,172.00
CI-M2C-460-35 35 81.50 in 4896 BTUs 7593 BTUs 32.6 ft² 3 $3,247.00
CI-M2C-460-36 36 83.78 in 5035 BTUs 7810 BTUs 33.5 ft² 3 $3,322.00
CI-M2C-460-37 37 86.10 in 5175 BTUs 8027 BTUs 34.4 ft² 3 $3,397.00
CI-M2C-460-38 38 88.39 in 5315 BTUs 8243 BTUs 35.3 ft² 3 $3,472.00
CI-M2C-460-39 39 90.67 in 5455 BTUs 8460 BTUs 36.3 ft² 3 $3,547.00
CI-M2C-460-40 40 92.99 in 5595 BTUs 8677 BTUs 37.2 ft² 3 $3,622.00
Mercury 2 Column 460mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG