Florence 4 Kolumny 1000mm
Od: 1 402,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 1102 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 935 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 1002 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 125.9 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 63.5 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.92 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 3 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 2.7 |
| - | Współczynnik, Km | 0.6653 |
| - | Wykładnik, n | 1.34023 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-1002-3 | 3 | 165 | 377 | 190 | 1 | 1 402,00 zł |
| SMC-F4C-1002-4 | 4 | 210 | 503 | 254 | 1 | 1 636,00 zł |
| SMC-F4C-1002-5 | 5 | 255 | 629 | 317 | 1 | 1 870,00 zł |
| SMC-F4C-1002-6 | 6 | 300 | 755 | 381 | 1 | 2 104,00 zł |
| SMC-F4C-1002-7 | 7 | 345 | 881 | 444 | 1 | 2 338,00 zł |
| SMC-F4C-1002-8 | 8 | 390 | 1007 | 508 | 1 | 2 572,00 zł |
| SMC-F4C-1002-9 | 9 | 435 | 1133 | 571 | 1 | 2 806,00 zł |
| SMC-F4C-1002-10 | 10 | 480 | 1259 | 635 | 1 | 3 040,00 zł |
| SMC-F4C-1002-11 | 11 | 525 | 1384 | 698 | 1 | 3 274,00 zł |
| SMC-F4C-1002-12 | 12 | 570 | 1510 | 762 | 1 | 3 508,00 zł |
| SMC-F4C-1002-13 | 13 | 615 | 1636 | 825 | 1 | 3 742,00 zł |
| SMC-F4C-1002-14 | 14 | 660 | 1762 | 889 | 1 | 3 976,00 zł |
| SMC-F4C-1002-15 | 15 | 705 | 1888 | 952 | 1 | 4 210,00 zł |
| SMC-F4C-1002-16 | 16 | 750 | 2014 | 1016 | 1 | 4 444,00 zł |
| SMC-F4C-1002-17 | 17 | 795 | 2140 | 1079 | 1 | 4 678,00 zł |
| SMC-F4C-1002-18 | 18 | 840 | 2266 | 1143 | 1 | 4 912,00 zł |
| SMC-F4C-1002-19 | 19 | 885 | 2392 | 1206 | 1 | 5 146,00 zł |
| SMC-F4C-1002-20 | 20 | 930 | 2518 | 1270 | 1 | 5 380,00 zł |
| SMC-F4C-1002-21 | 21 | 975 | 2643 | 1333 | 1 | 5 614,00 zł |
| SMC-F4C-1002-22 | 22 | 1020 | 2769 | 1397 | 1 | 5 848,00 zł |
| SMC-F4C-1002-23 | 23 | 1065 | 2895 | 1460 | 1 | 6 082,00 zł |
| SMC-F4C-1002-24 | 24 | 1110 | 3021 | 1524 | 1 | 6 316,00 zł |
| SMC-F4C-1002-25 | 25 | 1155 | 3147 | 1587 | 1 | 6 550,00 zł |
| SMC-F4C-1002-26 | 26 | 1200 | 3273 | 1651 | 1 | 6 784,00 zł |
| SMC-F4C-1002-27 | 27 | 1245 | 3399 | 1714 | 1 | 7 018,00 zł |
| SMC-F4C-1002-28 | 28 | 1290 | 3525 | 1778 | 1 | 7 252,00 zł |
| SMC-F4C-1002-29 | 29 | 1335 | 3651 | 1841 | 1 | 7 486,00 zł |
| SMC-F4C-1002-30 | 30 | 1380 | 3777 | 1905 | 1 | 7 720,00 zł |
| SMC-F4C-1002-31 | 31 | 1425 | 3902 | 1968 | 1 | 7 954,00 zł |
| SMC-F4C-1002-32 | 32 | 1470 | 4028 | 2032 | 1 | 8 188,00 zł |
| SMC-F4C-1002-33 | 33 | 1515 | 4154 | 2095 | 1 | 8 422,00 zł |
| SMC-F4C-1002-34 | 34 | 1560 | 4280 | 2159 | 1 | 8 656,00 zł |
| SMC-F4C-1002-35 | 35 | 1605 | 4406 | 2222 | 1 | 8 890,00 zł |
| SMC-F4C-1002-36 | 36 | 1650 | 4532 | 2286 | 1 | 9 124,00 zł |
| SMC-F4C-1002-37 | 37 | 1695 | 4658 | 2349 | 1 | 9 358,00 zł |
| SMC-F4C-1002-38 | 38 | 1740 | 4784 | 2413 | 1 | 9 592,00 zł |
| SMC-F4C-1002-39 | 39 | 1785 | 4910 | 2476 | 1 | 9 826,00 zł |
| SMC-F4C-1002-40 | 40 | 1830 | 5036 | 2540 | 1 | 10 060,00 zł |












