Florence 4 Kolumny 600mm
Od: 1 228,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 702 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 535 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 602 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 79 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 40.7 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.28 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.8 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.5 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.4877 | 
| - | Wykładnik, n | 1.30044 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-602-3 | 3 | 161 | 237 | 122 | 1 | 1 228,00 zł | 
| SMC-F4C-602-4 | 4 | 206 | 316 | 162 | 1 | 1 404,00 zł | 
| SMC-F4C-602-5 | 5 | 251 | 395 | 203 | 1 | 1 580,00 zł | 
| SMC-F4C-602-6 | 6 | 296 | 474 | 244 | 1 | 1 756,00 zł | 
| SMC-F4C-602-7 | 7 | 341 | 553 | 284 | 1 | 1 932,00 zł | 
| SMC-F4C-602-8 | 8 | 386 | 632 | 325 | 1 | 2 108,00 zł | 
| SMC-F4C-602-9 | 9 | 431 | 711 | 366 | 1 | 2 284,00 zł | 
| SMC-F4C-602-10 | 10 | 476 | 790 | 407 | 1 | 2 460,00 zł | 
| SMC-F4C-602-11 | 11 | 521 | 869 | 447 | 1 | 2 636,00 zł | 
| SMC-F4C-602-12 | 12 | 566 | 948 | 488 | 1 | 2 812,00 zł | 
| SMC-F4C-602-13 | 13 | 611 | 1027 | 529 | 1 | 2 988,00 zł | 
| SMC-F4C-602-14 | 14 | 656 | 1106 | 569 | 1 | 3 164,00 zł | 
| SMC-F4C-602-15 | 15 | 701 | 1185 | 610 | 1 | 3 340,00 zł | 
| SMC-F4C-602-16 | 16 | 746 | 1264 | 651 | 1 | 3 516,00 zł | 
| SMC-F4C-602-17 | 17 | 791 | 1343 | 691 | 1 | 3 692,00 zł | 
| SMC-F4C-602-18 | 18 | 836 | 1422 | 732 | 1 | 3 868,00 zł | 
| SMC-F4C-602-19 | 19 | 881 | 1501 | 773 | 1 | 4 044,00 zł | 
| SMC-F4C-602-20 | 20 | 926 | 1580 | 814 | 1 | 4 220,00 zł | 
| SMC-F4C-602-21 | 21 | 971 | 1659 | 854 | 1 | 4 396,00 zł | 
| SMC-F4C-602-22 | 22 | 1016 | 1738 | 895 | 1 | 4 572,00 zł | 
| SMC-F4C-602-23 | 23 | 1061 | 1817 | 936 | 1 | 4 748,00 zł | 
| SMC-F4C-602-24 | 24 | 1106 | 1896 | 976 | 1 | 4 924,00 zł | 
| SMC-F4C-602-25 | 25 | 1151 | 1975 | 1017 | 1 | 5 100,00 zł | 
| SMC-F4C-602-26 | 26 | 1196 | 2054 | 1058 | 1 | 5 276,00 zł | 
| SMC-F4C-602-27 | 27 | 1241 | 2133 | 1098 | 1 | 5 452,00 zł | 
| SMC-F4C-602-28 | 28 | 1286 | 2212 | 1139 | 1 | 5 628,00 zł | 
| SMC-F4C-602-29 | 29 | 1331 | 2291 | 1180 | 1 | 5 804,00 zł | 
| SMC-F4C-602-30 | 30 | 1376 | 2370 | 1221 | 1 | 5 980,00 zł | 
| SMC-F4C-602-31 | 31 | 1421 | 2449 | 1261 | 1 | 6 156,00 zł | 
| SMC-F4C-602-32 | 32 | 1466 | 2528 | 1302 | 1 | 6 332,00 zł | 
| SMC-F4C-602-33 | 33 | 1511 | 2607 | 1343 | 1 | 6 508,00 zł | 
| SMC-F4C-602-34 | 34 | 1556 | 2686 | 1383 | 1 | 6 684,00 zł | 
| SMC-F4C-602-35 | 35 | 1601 | 2765 | 1424 | 1 | 6 860,00 zł | 
| SMC-F4C-602-36 | 36 | 1646 | 2844 | 1465 | 1 | 7 036,00 zł | 
| SMC-F4C-602-37 | 37 | 1691 | 2923 | 1505 | 1 | 7 212,00 zł | 
| SMC-F4C-602-38 | 38 | 1736 | 3002 | 1546 | 1 | 7 388,00 zł | 
| SMC-F4C-602-39 | 39 | 1781 | 3081 | 1587 | 1 | 7 564,00 zł | 
| SMC-F4C-602-40 | 40 | 1826 | 3160 | 1628 | 1 | 7 740,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
