Florence 4 Kolumny 2200mm
Steel · by Castrads
Od: 2 636,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2302 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2135 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2202 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 260 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 133 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 3.88 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 6.1 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 5.8 |
| - | Wykładnik, n | 1.31229 |
| - | Współczynnik, Km | 1.5329 |
Dostępne rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2202-3 | 3 | 161 | 780 | 399 | 1 | 2 636,00 zł |
| SMC-F4C-2202-4 | 4 | 206 | 1040 | 532 | 1 | 3 272,00 zł |
| SMC-F4C-2202-5 | 5 | 251 | 1300 | 665 | 1 | 3 908,00 zł |
| SMC-F4C-2202-6 | 6 | 296 | 1560 | 798 | 1 | 4 544,00 zł |
| SMC-F4C-2202-7 | 7 | 341 | 1820 | 931 | 1 | 5 180,00 zł |
| SMC-F4C-2202-8 | 8 | 386 | 2080 | 1064 | 1 | 5 816,00 zł |
| SMC-F4C-2202-9 | 9 | 431 | 2340 | 1197 | 1 | 6 452,00 zł |
| SMC-F4C-2202-10 | 10 | 476 | 2600 | 1330 | 1 | 7 088,00 zł |
| SMC-F4C-2202-11 | 11 | 521 | 2861 | 1463 | 1 | 7 724,00 zł |
| SMC-F4C-2202-12 | 12 | 566 | 3121 | 1596 | 1 | 8 360,00 zł |
| SMC-F4C-2202-13 | 13 | 611 | 3381 | 1729 | 1 | 8 996,00 zł |
| SMC-F4C-2202-14 | 14 | 656 | 3641 | 1862 | 1 | 9 632,00 zł |
| SMC-F4C-2202-15 | 15 | 701 | 3901 | 1995 | 1 | 10 268,00 zł |
| SMC-F4C-2202-16 | 16 | 746 | 4161 | 2128 | 1 | 10 904,00 zł |
| SMC-F4C-2202-17 | 17 | 791 | 4421 | 2261 | 1 | 11 540,00 zł |
| SMC-F4C-2202-18 | 18 | 836 | 4681 | 2394 | 1 | 12 176,00 zł |
| SMC-F4C-2202-19 | 19 | 881 | 4941 | 2527 | 1 | 12 812,00 zł |
| SMC-F4C-2202-20 | 20 | 926 | 5201 | 2660 | 1 | 13 448,00 zł |
| SMC-F4C-2202-21 | 21 | 971 | 5461 | 2793 | 1 | 14 084,00 zł |
| SMC-F4C-2202-22 | 22 | 1016 | 5721 | 2926 | 1 | 14 720,00 zł |
| SMC-F4C-2202-23 | 23 | 1061 | 5981 | 3060 | 1 | 15 356,00 zł |
| SMC-F4C-2202-24 | 24 | 1106 | 6241 | 3193 | 1 | 15 992,00 zł |
| SMC-F4C-2202-25 | 25 | 1151 | 6501 | 3326 | 1 | 16 628,00 zł |
| SMC-F4C-2202-26 | 26 | 1196 | 6761 | 3459 | 1 | 17 264,00 zł |
| SMC-F4C-2202-27 | 27 | 1241 | 7021 | 3592 | 1 | 17 900,00 zł |
| SMC-F4C-2202-28 | 28 | 1286 | 7281 | 3725 | 1 | 18 536,00 zł |
| SMC-F4C-2202-29 | 29 | 1331 | 7541 | 3858 | 1 | 19 172,00 zł |
| SMC-F4C-2202-30 | 30 | 1376 | 7801 | 3991 | 1 | 19 808,00 zł |
| SMC-F4C-2202-31 | 31 | 1421 | 8062 | 4124 | 1 | 20 444,00 zł |
| SMC-F4C-2202-32 | 32 | 1466 | 8322 | 4257 | 1 | 21 080,00 zł |
| SMC-F4C-2202-33 | 33 | 1511 | 8582 | 4390 | 1 | 21 716,00 zł |
| SMC-F4C-2202-34 | 34 | 1556 | 8842 | 4523 | 1 | 22 352,00 zł |
| SMC-F4C-2202-35 | 35 | 1601 | 9102 | 4656 | 1 | 22 988,00 zł |
| SMC-F4C-2202-36 | 36 | 1646 | 9362 | 4789 | 1 | 23 624,00 zł |
| SMC-F4C-2202-37 | 37 | 1691 | 9622 | 4922 | 1 | 24 260,00 zł |
| SMC-F4C-2202-38 | 38 | 1736 | 9882 | 5055 | 1 | 24 896,00 zł |
| SMC-F4C-2202-39 | 39 | 1781 | 10142 | 5188 | 1 | 25 532,00 zł |
| SMC-F4C-2202-40 | 40 | 1826 | 10402 | 5321 | 1 | 26 168,00 zł |












