Florence 2 Kolumny 1000mm.
Steel · by Castrads
Od: 1 178,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 1102 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 1002 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.7 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.4 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 935 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 69.2 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 36 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1 |
| - | Wykładnik, n | 1.29404 |
| - | Współczynnik, Km | 0.43823 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-1002-3 | 3 | 161 | 208 | 107 | 1 | 1 178,00 zł |
| SMC-F2C-1002-4 | 4 | 206 | 277 | 143 | 1 | 1 328,00 zł |
| SMC-F2C-1002-5 | 5 | 251 | 346 | 179 | 1 | 1 478,00 zł |
| SMC-F2C-1002-6 | 6 | 296 | 415 | 214 | 1 | 1 628,00 zł |
| SMC-F2C-1002-7 | 7 | 341 | 485 | 250 | 1 | 1 778,00 zł |
| SMC-F2C-1002-8 | 8 | 386 | 554 | 286 | 1 | 1 928,00 zł |
| SMC-F2C-1002-9 | 9 | 431 | 623 | 322 | 1 | 2 078,00 zł |
| SMC-F2C-1002-10 | 10 | 476 | 692 | 357 | 1 | 2 228,00 zł |
| SMC-F2C-1002-11 | 11 | 521 | 761 | 393 | 1 | 2 378,00 zł |
| SMC-F2C-1002-12 | 12 | 566 | 831 | 429 | 1 | 2 528,00 zł |
| SMC-F2C-1002-13 | 13 | 611 | 900 | 465 | 1 | 2 678,00 zł |
| SMC-F2C-1002-14 | 14 | 656 | 969 | 500 | 1 | 2 828,00 zł |
| SMC-F2C-1002-15 | 15 | 701 | 1038 | 536 | 1 | 2 978,00 zł |
| SMC-F2C-1002-16 | 16 | 746 | 1108 | 572 | 1 | 3 128,00 zł |
| SMC-F2C-1002-17 | 17 | 791 | 1177 | 608 | 1 | 3 278,00 zł |
| SMC-F2C-1002-18 | 18 | 836 | 1246 | 643 | 1 | 3 428,00 zł |
| SMC-F2C-1002-19 | 19 | 881 | 1315 | 679 | 1 | 3 578,00 zł |
| SMC-F2C-1002-20 | 20 | 926 | 1384 | 715 | 1 | 3 728,00 zł |
| SMC-F2C-1002-21 | 21 | 971 | 1454 | 751 | 1 | 3 878,00 zł |
| SMC-F2C-1002-22 | 22 | 1016 | 1523 | 786 | 1 | 4 028,00 zł |
| SMC-F2C-1002-23 | 23 | 1061 | 1592 | 822 | 1 | 4 178,00 zł |
| SMC-F2C-1002-24 | 24 | 1106 | 1661 | 858 | 1 | 4 328,00 zł |
| SMC-F2C-1002-25 | 25 | 1151 | 1731 | 894 | 1 | 4 478,00 zł |
| SMC-F2C-1002-26 | 26 | 1196 | 1800 | 929 | 1 | 4 628,00 zł |
| SMC-F2C-1002-27 | 27 | 1241 | 1869 | 965 | 1 | 4 778,00 zł |
| SMC-F2C-1002-28 | 28 | 1286 | 1938 | 1001 | 1 | 4 928,00 zł |
| SMC-F2C-1002-29 | 29 | 1331 | 2007 | 1036 | 1 | 5 078,00 zł |
| SMC-F2C-1002-30 | 30 | 1376 | 2077 | 1072 | 1 | 5 228,00 zł |
| SMC-F2C-1002-31 | 31 | 1421 | 2146 | 1108 | 1 | 5 378,00 zł |
| SMC-F2C-1002-32 | 32 | 1466 | 2215 | 1144 | 1 | 5 528,00 zł |
| SMC-F2C-1002-33 | 33 | 1511 | 2284 | 1179 | 1 | 5 678,00 zł |
| SMC-F2C-1002-34 | 34 | 1556 | 2354 | 1215 | 1 | 5 828,00 zł |
| SMC-F2C-1002-35 | 35 | 1601 | 2423 | 1251 | 1 | 5 978,00 zł |
| SMC-F2C-1002-36 | 36 | 1646 | 2492 | 1287 | 1 | 6 128,00 zł |
| SMC-F2C-1002-37 | 37 | 1691 | 2561 | 1322 | 1 | 6 278,00 zł |
| SMC-F2C-1002-38 | 38 | 1736 | 2630 | 1358 | 1 | 6 428,00 zł |
| SMC-F2C-1002-39 | 39 | 1781 | 2700 | 1394 | 1 | 6 578,00 zł |
| SMC-F2C-1002-40 | 40 | 1826 | 2769 | 1430 | 1 | 6 728,00 zł |












