Florence 6 Kolumn 2000mm
Od: 2 881,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2102 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 217 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 127 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2002 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 337.9 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 171.3 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 215 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 5.29 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 8.3 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 8 | 
| - | Współczynnik, Km | 1.8558 | 
| - | Wykładnik, n | 1.33037 | 
Dostępne rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-2002-3 | 3 | 161 | 1013 | 513 | 1 | 2 881,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-4 | 4 | 206 | 1351 | 685 | 1 | 3 608,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-5 | 5 | 251 | 1689 | 856 | 1 | 4 335,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-6 | 6 | 296 | 2027 | 1027 | 1 | 5 062,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-7 | 7 | 341 | 2365 | 1199 | 1 | 5 789,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-8 | 8 | 386 | 2703 | 1370 | 1 | 6 516,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-9 | 9 | 431 | 3041 | 1541 | 1 | 7 243,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-10 | 10 | 476 | 3379 | 1713 | 1 | 7 970,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-11 | 11 | 521 | 3716 | 1884 | 1 | 8 697,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-12 | 12 | 566 | 4054 | 2055 | 1 | 9 424,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-13 | 13 | 611 | 4392 | 2226 | 1 | 10 151,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-14 | 14 | 656 | 4730 | 2398 | 1 | 10 878,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-15 | 15 | 701 | 5068 | 2569 | 1 | 11 605,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-16 | 16 | 746 | 5406 | 2740 | 1 | 12 332,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-17 | 17 | 791 | 5744 | 2912 | 1 | 13 059,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-18 | 18 | 836 | 6082 | 3083 | 1 | 13 786,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-19 | 19 | 881 | 6420 | 3254 | 1 | 14 513,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-20 | 20 | 926 | 6758 | 3426 | 1 | 15 240,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-21 | 21 | 971 | 7095 | 3597 | 1 | 15 967,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-22 | 22 | 1016 | 7433 | 3768 | 1 | 16 694,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-23 | 23 | 1061 | 7771 | 3939 | 1 | 17 421,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-24 | 24 | 1106 | 8109 | 4111 | 1 | 18 148,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-25 | 25 | 1151 | 8447 | 4282 | 1 | 18 875,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-26 | 26 | 1196 | 8785 | 4453 | 1 | 19 602,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-27 | 27 | 1241 | 9123 | 4625 | 1 | 20 329,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-28 | 28 | 1286 | 9461 | 4796 | 1 | 21 056,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-29 | 29 | 1331 | 9799 | 4967 | 1 | 21 783,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-30 | 30 | 1376 | 10137 | 5139 | 1 | 22 510,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-31 | 31 | 1421 | 10474 | 5310 | 1 | 23 237,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-32 | 32 | 1466 | 10812 | 5481 | 1 | 23 964,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-33 | 33 | 1511 | 11150 | 5652 | 1 | 24 691,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-34 | 34 | 1556 | 11488 | 5824 | 1 | 25 418,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-35 | 35 | 1601 | 11826 | 5995 | 1 | 26 145,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-36 | 36 | 1646 | 12164 | 6166 | 1 | 26 872,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-37 | 37 | 1691 | 12502 | 6338 | 1 | 27 599,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-38 | 38 | 1736 | 12840 | 6509 | 1 | 28 326,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-39 | 39 | 1781 | 13178 | 6680 | 1 | 29 053,00 zł | 
| SMC-F6C-2002-40 | 40 | 1826 | 13516 | 6852 | 1 | 29 780,00 zł | 










		
		
		