Florence 5 Kolumn 2000mm
Od: 2 572,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2102 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 179 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 127 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2002 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 288 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 146.5 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 177 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 4.42 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 7 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 6.7 | 
| - | Współczynnik, Km | 1.6251 | 
| - | Wykładnik, n | 1.32345 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F5C-2002-3 | 3 | 165 | 864 | 439 | 1 | 2 572,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-4 | 4 | 210 | 1152 | 586 | 1 | 3 196,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-5 | 5 | 255 | 1440 | 732 | 1 | 3 820,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-6 | 6 | 300 | 1728 | 879 | 1 | 4 444,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-7 | 7 | 345 | 2016 | 1025 | 1 | 5 068,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-8 | 8 | 390 | 2304 | 1172 | 1 | 5 692,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-9 | 9 | 435 | 2592 | 1318 | 1 | 6 316,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-10 | 10 | 480 | 2880 | 1465 | 1 | 6 940,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-11 | 11 | 525 | 3168 | 1611 | 1 | 7 564,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-12 | 12 | 570 | 3456 | 1758 | 1 | 8 188,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-13 | 13 | 615 | 3744 | 1904 | 1 | 8 812,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-14 | 14 | 660 | 4032 | 2051 | 1 | 9 436,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-15 | 15 | 705 | 4320 | 2197 | 1 | 10 060,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-16 | 16 | 750 | 4608 | 2344 | 1 | 10 684,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-17 | 17 | 795 | 4896 | 2490 | 1 | 11 308,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-18 | 18 | 840 | 5184 | 2637 | 1 | 11 932,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-19 | 19 | 885 | 5472 | 2783 | 1 | 12 556,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-20 | 20 | 930 | 5760 | 2930 | 1 | 13 180,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-21 | 21 | 975 | 6048 | 3076 | 1 | 13 804,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-22 | 22 | 1020 | 6336 | 3223 | 1 | 14 428,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-23 | 23 | 1065 | 6624 | 3369 | 1 | 15 052,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-24 | 24 | 1110 | 6912 | 3516 | 1 | 15 676,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-25 | 25 | 1155 | 7200 | 3662 | 1 | 16 300,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-26 | 26 | 1200 | 7488 | 3809 | 1 | 16 924,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-27 | 27 | 1245 | 7776 | 3955 | 1 | 17 548,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-28 | 28 | 1290 | 8064 | 4102 | 1 | 18 172,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-29 | 29 | 1335 | 8352 | 4248 | 1 | 18 796,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-30 | 30 | 1380 | 8640 | 4395 | 1 | 19 420,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-31 | 31 | 1425 | 8928 | 4541 | 1 | 20 044,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-32 | 32 | 1470 | 9216 | 4688 | 1 | 20 668,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-33 | 33 | 1515 | 9504 | 4834 | 1 | 21 292,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-34 | 34 | 1560 | 9792 | 4981 | 1 | 21 916,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-35 | 35 | 1605 | 10080 | 5127 | 1 | 22 540,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-36 | 36 | 1650 | 10368 | 5274 | 1 | 23 164,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-37 | 37 | 1695 | 10656 | 5420 | 1 | 23 788,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-38 | 38 | 1740 | 10944 | 5567 | 1 | 24 412,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-39 | 39 | 1785 | 11232 | 5713 | 1 | 25 036,00 zł | 
| SMC-F5C-2002-40 | 40 | 1830 | 11520 | 5860 | 1 | 25 660,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
