Florence 5 Kolumn 1200mm
Od: 1 870,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 1302 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 179 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 1135 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 1202 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 180 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 90.2 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 177 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 2.78 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 4.4 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 4.1 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.9046 | 
| - | Wykładnik, n | 1.35305 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F5C-1202-3 | 3 | 165 | 540 | 270 | 1 | 1 870,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-4 | 4 | 210 | 720 | 360 | 1 | 2 260,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-5 | 5 | 255 | 900 | 451 | 1 | 2 650,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-6 | 6 | 300 | 1080 | 541 | 1 | 3 040,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-7 | 7 | 345 | 1260 | 631 | 1 | 3 430,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-8 | 8 | 390 | 1440 | 721 | 1 | 3 820,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-9 | 9 | 435 | 1620 | 811 | 1 | 4 210,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-10 | 10 | 480 | 1800 | 902 | 1 | 4 600,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-11 | 11 | 525 | 1980 | 992 | 1 | 4 990,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-12 | 12 | 570 | 2160 | 1082 | 1 | 5 380,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-13 | 13 | 615 | 2340 | 1172 | 1 | 5 770,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-14 | 14 | 660 | 2520 | 1262 | 1 | 6 160,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-15 | 15 | 705 | 2700 | 1353 | 1 | 6 550,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-16 | 16 | 750 | 2880 | 1443 | 1 | 6 940,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-17 | 17 | 795 | 3060 | 1533 | 1 | 7 330,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-18 | 18 | 840 | 3240 | 1623 | 1 | 7 720,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-19 | 19 | 885 | 3420 | 1713 | 1 | 8 110,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-20 | 20 | 930 | 3600 | 1804 | 1 | 8 500,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-21 | 21 | 975 | 3780 | 1894 | 1 | 8 890,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-22 | 22 | 1020 | 3960 | 1984 | 1 | 9 280,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-23 | 23 | 1065 | 4140 | 2074 | 1 | 9 670,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-24 | 24 | 1110 | 4320 | 2164 | 1 | 10 060,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-25 | 25 | 1155 | 4500 | 2255 | 1 | 10 450,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-26 | 26 | 1200 | 4680 | 2345 | 1 | 10 840,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-27 | 27 | 1245 | 4860 | 2435 | 1 | 11 230,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-28 | 28 | 1290 | 5040 | 2525 | 1 | 11 620,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-29 | 29 | 1335 | 5220 | 2615 | 1 | 12 010,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-30 | 30 | 1380 | 5400 | 2706 | 1 | 12 400,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-31 | 31 | 1425 | 5580 | 2796 | 1 | 12 790,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-32 | 32 | 1470 | 5760 | 2886 | 1 | 13 180,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-33 | 33 | 1515 | 5940 | 2976 | 1 | 13 570,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-34 | 34 | 1560 | 6120 | 3066 | 1 | 13 960,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-35 | 35 | 1605 | 6300 | 3157 | 1 | 14 350,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-36 | 36 | 1650 | 6480 | 3247 | 1 | 14 740,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-37 | 37 | 1695 | 6660 | 3337 | 1 | 15 130,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-38 | 38 | 1740 | 6840 | 3427 | 1 | 15 520,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-39 | 39 | 1785 | 7020 | 3517 | 1 | 15 910,00 zł | 
| SMC-F5C-1202-40 | 40 | 1830 | 7200 | 3608 | 1 | 16 300,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
