Florence 4 Kolumny 685mm łukowy
Od: 1 877,00 zł
Ten produkt jest obecnie niedostępny do zakupu online. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu dokonania zakupu.
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 787 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 620 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 687 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 89.1 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 45.6 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.42 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 2 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.7 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.525 | 
| - | Wykładnik, n | 1.31243 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F4C-687-3 | 3 | 165 | 267 | 136 | 1 | 1 877,00 zł | 
| CUR-F4C-687-4 | 4 | 210 | 356 | 182 | 1 | 2 216,00 zł | 
| CUR-F4C-687-5 | 5 | 255 | 445 | 228 | 1 | 2 555,00 zł | 
| CUR-F4C-687-6 | 6 | 300 | 534 | 273 | 1 | 2 894,00 zł | 
| CUR-F4C-687-7 | 7 | 345 | 623 | 319 | 1 | 3 233,00 zł | 
| CUR-F4C-687-8 | 8 | 390 | 712 | 364 | 1 | 3 572,00 zł | 
| CUR-F4C-687-9 | 9 | 435 | 801 | 410 | 1 | 3 911,00 zł | 
| CUR-F4C-687-10 | 10 | 480 | 891 | 456 | 1 | 4 250,00 zł | 
| CUR-F4C-687-11 | 11 | 525 | 980 | 501 | 1 | 4 589,00 zł | 
| CUR-F4C-687-12 | 12 | 570 | 1069 | 547 | 1 | 4 928,00 zł | 
| CUR-F4C-687-13 | 13 | 615 | 1158 | 592 | 1 | 5 267,00 zł | 
| CUR-F4C-687-14 | 14 | 660 | 1247 | 638 | 1 | 5 606,00 zł | 
| CUR-F4C-687-15 | 15 | 705 | 1336 | 684 | 1 | 5 945,00 zł | 
| CUR-F4C-687-16 | 16 | 750 | 1425 | 729 | 1 | 6 284,00 zł | 
| CUR-F4C-687-17 | 17 | 795 | 1514 | 775 | 1 | 6 623,00 zł | 
| CUR-F4C-687-18 | 18 | 840 | 1603 | 820 | 1 | 6 962,00 zł | 
| CUR-F4C-687-19 | 19 | 885 | 1692 | 866 | 1 | 7 301,00 zł | 
| CUR-F4C-687-20 | 20 | 930 | 1782 | 912 | 1 | 7 640,00 zł | 
| CUR-F4C-687-21 | 21 | 975 | 1871 | 957 | 1 | 7 979,00 zł | 
| CUR-F4C-687-22 | 22 | 1020 | 1960 | 1003 | 1 | 8 318,00 zł | 
| CUR-F4C-687-23 | 23 | 1065 | 2049 | 1048 | 1 | 8 657,00 zł | 
| CUR-F4C-687-24 | 24 | 1110 | 2138 | 1094 | 1 | 8 996,00 zł | 
| CUR-F4C-687-25 | 25 | 1155 | 2227 | 1140 | 1 | 9 335,00 zł | 
| CUR-F4C-687-26 | 26 | 1200 | 2316 | 1185 | 1 | 9 674,00 zł | 
| CUR-F4C-687-27 | 27 | 1245 | 2405 | 1231 | 1 | 10 013,00 zł | 
| CUR-F4C-687-28 | 28 | 1290 | 2494 | 1276 | 1 | 10 352,00 zł | 
| CUR-F4C-687-29 | 29 | 1335 | 2583 | 1322 | 1 | 10 691,00 zł | 
| CUR-F4C-687-30 | 30 | 1380 | 2673 | 1368 | 1 | 11 030,00 zł | 
| CUR-F4C-687-31 | 31 | 1425 | 2762 | 1413 | 1 | 11 369,00 zł | 
| CUR-F4C-687-32 | 32 | 1470 | 2851 | 1459 | 1 | 11 708,00 zł | 
| CUR-F4C-687-33 | 33 | 1515 | 2940 | 1504 | 1 | 12 047,00 zł | 
| CUR-F4C-687-34 | 34 | 1560 | 3029 | 1550 | 1 | 12 386,00 zł | 
| CUR-F4C-687-35 | 35 | 1605 | 3118 | 1596 | 1 | 12 725,00 zł | 
| CUR-F4C-687-36 | 36 | 1650 | 3207 | 1641 | 1 | 13 064,00 zł | 
| CUR-F4C-687-37 | 37 | 1695 | 3296 | 1687 | 1 | 13 403,00 zł | 
| CUR-F4C-687-38 | 38 | 1740 | 3385 | 1732 | 1 | 13 742,00 zł | 
| CUR-F4C-687-39 | 39 | 1785 | 3474 | 1778 | 1 | 14 081,00 zł | 
| CUR-F4C-687-40 | 40 | 1830 | 3564 | 1824 | 1 | 14 420,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
