Florence 4 Kolumny 2000mm
Od: 2 143,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2102 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 127 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2002 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 238.1 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 121.5 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 3.55 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 5.6 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 5.3 |
| - | Współczynnik, Km | 1.3804 |
| - | Wykładnik, n | 1.31653 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2002-3 | 3 | 161 | 714 | 364 | 1 | 2 143,00 zł |
| SMC-F4C-2002-4 | 4 | 206 | 952 | 486 | 1 | 2 624,00 zł |
| SMC-F4C-2002-5 | 5 | 251 | 1190 | 607 | 1 | 3 105,00 zł |
| SMC-F4C-2002-6 | 6 | 296 | 1428 | 729 | 1 | 3 586,00 zł |
| SMC-F4C-2002-7 | 7 | 341 | 1666 | 850 | 1 | 4 067,00 zł |
| SMC-F4C-2002-8 | 8 | 386 | 1904 | 972 | 1 | 4 548,00 zł |
| SMC-F4C-2002-9 | 9 | 431 | 2142 | 1093 | 1 | 5 029,00 zł |
| SMC-F4C-2002-10 | 10 | 476 | 2381 | 1215 | 1 | 5 510,00 zł |
| SMC-F4C-2002-11 | 11 | 521 | 2619 | 1336 | 1 | 5 991,00 zł |
| SMC-F4C-2002-12 | 12 | 566 | 2857 | 1458 | 1 | 6 472,00 zł |
| SMC-F4C-2002-13 | 13 | 611 | 3095 | 1579 | 1 | 6 953,00 zł |
| SMC-F4C-2002-14 | 14 | 656 | 3333 | 1701 | 1 | 7 434,00 zł |
| SMC-F4C-2002-15 | 15 | 701 | 3571 | 1822 | 1 | 7 915,00 zł |
| SMC-F4C-2002-16 | 16 | 746 | 3809 | 1944 | 1 | 8 396,00 zł |
| SMC-F4C-2002-17 | 17 | 791 | 4047 | 2065 | 1 | 8 877,00 zł |
| SMC-F4C-2002-18 | 18 | 836 | 4285 | 2187 | 1 | 9 358,00 zł |
| SMC-F4C-2002-19 | 19 | 881 | 4523 | 2308 | 1 | 9 839,00 zł |
| SMC-F4C-2002-20 | 20 | 926 | 4762 | 2430 | 1 | 10 320,00 zł |
| SMC-F4C-2002-21 | 21 | 971 | 5000 | 2551 | 1 | 10 801,00 zł |
| SMC-F4C-2002-22 | 22 | 1016 | 5238 | 2673 | 1 | 11 282,00 zł |
| SMC-F4C-2002-23 | 23 | 1061 | 5476 | 2794 | 1 | 11 763,00 zł |
| SMC-F4C-2002-24 | 24 | 1106 | 5714 | 2916 | 1 | 12 244,00 zł |
| SMC-F4C-2002-25 | 25 | 1151 | 5952 | 3037 | 1 | 12 725,00 zł |
| SMC-F4C-2002-26 | 26 | 1196 | 6190 | 3159 | 1 | 13 206,00 zł |
| SMC-F4C-2002-27 | 27 | 1241 | 6428 | 3280 | 1 | 13 687,00 zł |
| SMC-F4C-2002-28 | 28 | 1286 | 6666 | 3402 | 1 | 14 168,00 zł |
| SMC-F4C-2002-29 | 29 | 1331 | 6904 | 3523 | 1 | 14 649,00 zł |
| SMC-F4C-2002-30 | 30 | 1376 | 7143 | 3645 | 1 | 15 130,00 zł |
| SMC-F4C-2002-31 | 31 | 1421 | 7381 | 3766 | 1 | 15 611,00 zł |
| SMC-F4C-2002-32 | 32 | 1466 | 7619 | 3888 | 1 | 16 092,00 zł |
| SMC-F4C-2002-33 | 33 | 1511 | 7857 | 4009 | 1 | 16 573,00 zł |
| SMC-F4C-2002-34 | 34 | 1556 | 8095 | 4131 | 1 | 17 054,00 zł |
| SMC-F4C-2002-35 | 35 | 1601 | 8333 | 4252 | 1 | 17 535,00 zł |
| SMC-F4C-2002-36 | 36 | 1646 | 8571 | 4374 | 1 | 18 016,00 zł |
| SMC-F4C-2002-37 | 37 | 1691 | 8809 | 4495 | 1 | 18 497,00 zł |
| SMC-F4C-2002-38 | 38 | 1736 | 9047 | 4617 | 1 | 18 978,00 zł |
| SMC-F4C-2002-39 | 39 | 1781 | 9285 | 4738 | 1 | 19 459,00 zł |
| SMC-F4C-2002-40 | 40 | 1826 | 9524 | 4860 | 1 | 19 940,00 zł |












