Florence 4 Kolumny 2000mm
Steel · by Castrads
Od: 2 228,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2102 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2002 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 5.6 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 5.3 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 127 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 238.1 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 121.5 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 3.55 |
| - | Wykładnik, n | 1.31653 |
| - | Współczynnik, Km | 1.3804 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2002-3 | 3 | 161 | 714 | 365 | 1 | 2 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-4 | 4 | 206 | 952 | 486 | 1 | 2 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-5 | 5 | 251 | 1190 | 608 | 1 | 3 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-6 | 6 | 296 | 1429 | 729 | 1 | 3 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-7 | 7 | 341 | 1667 | 851 | 1 | 4 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-8 | 8 | 386 | 1905 | 972 | 1 | 4 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-9 | 9 | 431 | 2143 | 1094 | 1 | 5 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-10 | 10 | 476 | 2381 | 1215 | 1 | 5 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-11 | 11 | 521 | 2619 | 1337 | 1 | 6 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-12 | 12 | 566 | 2857 | 1458 | 1 | 6 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-13 | 13 | 611 | 3095 | 1580 | 1 | 7 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-14 | 14 | 656 | 3333 | 1701 | 1 | 7 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-15 | 15 | 701 | 3571 | 1823 | 1 | 8 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-16 | 16 | 746 | 3810 | 1944 | 1 | 8 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-17 | 17 | 791 | 4048 | 2066 | 1 | 9 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-18 | 18 | 836 | 4286 | 2188 | 1 | 9 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-19 | 19 | 881 | 4524 | 2309 | 1 | 10 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-20 | 20 | 926 | 4762 | 2431 | 1 | 10 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-21 | 21 | 971 | 5000 | 2552 | 1 | 11 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-22 | 22 | 1016 | 5238 | 2674 | 1 | 11 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-23 | 23 | 1061 | 5476 | 2795 | 1 | 12 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-24 | 24 | 1106 | 5714 | 2917 | 1 | 12 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-25 | 25 | 1151 | 5952 | 3038 | 1 | 13 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-26 | 26 | 1196 | 6190 | 3160 | 1 | 13 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-27 | 27 | 1241 | 6429 | 3281 | 1 | 14 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-28 | 28 | 1286 | 6667 | 3403 | 1 | 14 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-29 | 29 | 1331 | 6905 | 3524 | 1 | 15 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-30 | 30 | 1376 | 7143 | 3646 | 1 | 15 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-31 | 31 | 1421 | 7381 | 3767 | 1 | 16 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-32 | 32 | 1466 | 7619 | 3889 | 1 | 16 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-33 | 33 | 1511 | 7857 | 4010 | 1 | 17 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-34 | 34 | 1556 | 8095 | 4132 | 1 | 17 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-35 | 35 | 1601 | 8333 | 4254 | 1 | 18 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-36 | 36 | 1646 | 8571 | 4375 | 1 | 18 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-37 | 37 | 1691 | 8810 | 4497 | 1 | 19 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-38 | 38 | 1736 | 9048 | 4618 | 1 | 19 728,00 zł |
| SMC-F4C-2002-39 | 39 | 1781 | 9286 | 4740 | 1 | 20 228,00 zł |
| SMC-F4C-2002-40 | 40 | 1826 | 9524 | 4861 | 1 | 20 728,00 zł |












