Florence 2 Kolumny 600mm łukowy
Od: 1 721,00 zł
Ten produkt jest obecnie niedostępny do zakupu online. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu dokonania zakupu.
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 702 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 535 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 602 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 43.2 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 22.6 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 0.7 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.1 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 0.8 |
| - | Współczynnik, Km | 0.3091 |
| - | Wykładnik, n | 1.2625 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F2C-602-3 | 3 | 165 | 129 | 67 | 1 | 1 721,00 zł |
| CUR-F2C-602-4 | 4 | 210 | 172 | 90 | 1 | 2 008,00 zł |
| CUR-F2C-602-5 | 5 | 255 | 216 | 113 | 1 | 2 295,00 zł |
| CUR-F2C-602-6 | 6 | 300 | 259 | 135 | 1 | 2 582,00 zł |
| CUR-F2C-602-7 | 7 | 345 | 302 | 158 | 1 | 2 869,00 zł |
| CUR-F2C-602-8 | 8 | 390 | 345 | 180 | 1 | 3 156,00 zł |
| CUR-F2C-602-9 | 9 | 435 | 388 | 203 | 1 | 3 443,00 zł |
| CUR-F2C-602-10 | 10 | 480 | 432 | 226 | 1 | 3 730,00 zł |
| CUR-F2C-602-11 | 11 | 525 | 475 | 248 | 1 | 4 017,00 zł |
| CUR-F2C-602-12 | 12 | 570 | 518 | 271 | 1 | 4 304,00 zł |
| CUR-F2C-602-13 | 13 | 615 | 561 | 293 | 1 | 4 591,00 zł |
| CUR-F2C-602-14 | 14 | 660 | 604 | 316 | 1 | 4 878,00 zł |
| CUR-F2C-602-15 | 15 | 705 | 648 | 339 | 1 | 5 165,00 zł |
| CUR-F2C-602-16 | 16 | 750 | 691 | 361 | 1 | 5 452,00 zł |
| CUR-F2C-602-17 | 17 | 795 | 734 | 384 | 1 | 5 739,00 zł |
| CUR-F2C-602-18 | 18 | 840 | 777 | 406 | 1 | 6 026,00 zł |
| CUR-F2C-602-19 | 19 | 885 | 820 | 429 | 1 | 6 313,00 zł |
| CUR-F2C-602-20 | 20 | 930 | 864 | 452 | 1 | 6 600,00 zł |
| CUR-F2C-602-21 | 21 | 975 | 907 | 474 | 1 | 6 887,00 zł |
| CUR-F2C-602-22 | 22 | 1020 | 950 | 497 | 1 | 7 174,00 zł |
| CUR-F2C-602-23 | 23 | 1065 | 993 | 519 | 1 | 7 461,00 zł |
| CUR-F2C-602-24 | 24 | 1110 | 1036 | 542 | 1 | 7 748,00 zł |
| CUR-F2C-602-25 | 25 | 1155 | 1080 | 565 | 1 | 8 035,00 zł |
| CUR-F2C-602-26 | 26 | 1200 | 1123 | 587 | 1 | 8 322,00 zł |
| CUR-F2C-602-27 | 27 | 1245 | 1166 | 610 | 1 | 8 609,00 zł |
| CUR-F2C-602-28 | 28 | 1290 | 1209 | 632 | 1 | 8 896,00 zł |
| CUR-F2C-602-29 | 29 | 1335 | 1252 | 655 | 1 | 9 183,00 zł |
| CUR-F2C-602-30 | 30 | 1380 | 1296 | 678 | 1 | 9 470,00 zł |
| CUR-F2C-602-31 | 31 | 1425 | 1339 | 700 | 1 | 9 757,00 zł |
| CUR-F2C-602-32 | 32 | 1470 | 1382 | 723 | 1 | 10 044,00 zł |
| CUR-F2C-602-33 | 33 | 1515 | 1425 | 745 | 1 | 10 331,00 zł |
| CUR-F2C-602-34 | 34 | 1560 | 1468 | 768 | 1 | 10 618,00 zł |
| CUR-F2C-602-35 | 35 | 1605 | 1512 | 791 | 1 | 10 905,00 zł |
| CUR-F2C-602-36 | 36 | 1650 | 1555 | 813 | 1 | 11 192,00 zł |
| CUR-F2C-602-37 | 37 | 1695 | 1598 | 836 | 1 | 11 479,00 zł |
| CUR-F2C-602-38 | 38 | 1740 | 1641 | 858 | 1 | 11 766,00 zł |
| CUR-F2C-602-39 | 39 | 1785 | 1684 | 881 | 1 | 12 053,00 zł |
| CUR-F2C-602-40 | 40 | 1830 | 1728 | 904 | 1 | 12 340,00 zł |












