Florence 2 Kolumny 300mm
Od: 1 063,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 402 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 235 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 302 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 23.4 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 12.5 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 0.4 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 0.8 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 0.5 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.1843 | 
| - | Wykładnik, n | 1.23859 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-302-3 | 3 | 161 | 70 | 37 | 1 | 1 063,00 zł | 
| SMC-F2C-302-4 | 4 | 206 | 93 | 50 | 1 | 1 184,00 zł | 
| SMC-F2C-302-5 | 5 | 251 | 117 | 62 | 1 | 1 305,00 zł | 
| SMC-F2C-302-6 | 6 | 296 | 140 | 75 | 1 | 1 426,00 zł | 
| SMC-F2C-302-7 | 7 | 341 | 163 | 87 | 1 | 1 547,00 zł | 
| SMC-F2C-302-8 | 8 | 386 | 187 | 100 | 1 | 1 668,00 zł | 
| SMC-F2C-302-9 | 9 | 431 | 210 | 112 | 1 | 1 789,00 zł | 
| SMC-F2C-302-10 | 10 | 476 | 234 | 125 | 1 | 1 910,00 zł | 
| SMC-F2C-302-11 | 11 | 521 | 257 | 137 | 1 | 2 031,00 zł | 
| SMC-F2C-302-12 | 12 | 566 | 280 | 150 | 1 | 2 152,00 zł | 
| SMC-F2C-302-13 | 13 | 611 | 304 | 162 | 1 | 2 273,00 zł | 
| SMC-F2C-302-14 | 14 | 656 | 327 | 175 | 1 | 2 394,00 zł | 
| SMC-F2C-302-15 | 15 | 701 | 351 | 187 | 1 | 2 515,00 zł | 
| SMC-F2C-302-16 | 16 | 746 | 374 | 200 | 1 | 2 636,00 zł | 
| SMC-F2C-302-17 | 17 | 791 | 397 | 212 | 1 | 2 757,00 zł | 
| SMC-F2C-302-18 | 18 | 836 | 421 | 225 | 1 | 2 878,00 zł | 
| SMC-F2C-302-19 | 19 | 881 | 444 | 237 | 1 | 2 999,00 zł | 
| SMC-F2C-302-20 | 20 | 926 | 468 | 250 | 1 | 3 120,00 zł | 
| SMC-F2C-302-21 | 21 | 971 | 491 | 262 | 1 | 3 241,00 zł | 
| SMC-F2C-302-22 | 22 | 1016 | 514 | 275 | 1 | 3 362,00 zł | 
| SMC-F2C-302-23 | 23 | 1061 | 538 | 287 | 1 | 3 483,00 zł | 
| SMC-F2C-302-24 | 24 | 1106 | 561 | 300 | 1 | 3 604,00 zł | 
| SMC-F2C-302-25 | 25 | 1151 | 585 | 312 | 1 | 3 725,00 zł | 
| SMC-F2C-302-26 | 26 | 1196 | 608 | 325 | 1 | 3 846,00 zł | 
| SMC-F2C-302-27 | 27 | 1241 | 631 | 337 | 1 | 3 967,00 zł | 
| SMC-F2C-302-28 | 28 | 1286 | 655 | 350 | 1 | 4 088,00 zł | 
| SMC-F2C-302-29 | 29 | 1331 | 678 | 362 | 1 | 4 209,00 zł | 
| SMC-F2C-302-30 | 30 | 1376 | 702 | 375 | 1 | 4 330,00 zł | 
| SMC-F2C-302-31 | 31 | 1421 | 725 | 387 | 1 | 4 451,00 zł | 
| SMC-F2C-302-32 | 32 | 1466 | 748 | 400 | 1 | 4 572,00 zł | 
| SMC-F2C-302-33 | 33 | 1511 | 772 | 412 | 1 | 4 693,00 zł | 
| SMC-F2C-302-34 | 34 | 1556 | 795 | 425 | 1 | 4 814,00 zł | 
| SMC-F2C-302-35 | 35 | 1601 | 819 | 437 | 1 | 4 935,00 zł | 
| SMC-F2C-302-36 | 36 | 1646 | 842 | 450 | 1 | 5 056,00 zł | 
| SMC-F2C-302-37 | 37 | 1691 | 865 | 462 | 1 | 5 177,00 zł | 
| SMC-F2C-302-38 | 38 | 1736 | 889 | 475 | 1 | 5 298,00 zł | 
| SMC-F2C-302-39 | 39 | 1781 | 912 | 487 | 1 | 5 419,00 zł | 
| SMC-F2C-302-40 | 40 | 1826 | 936 | 500 | 1 | 5 540,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
