Florence 2 Kolumny 2500mm
Steel · by Castrads
Od: 2 030,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2602 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2435 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2402 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 177 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 91 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 2.2 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 3.6 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 3.3 |
| - | Wykładnik, n | 1.2928 |
| - | Współczynnik, Km | 1.12693 |
Dostępne rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-2502-3 | 3 | 161 | 531 | 275 | 1 | 2 030,00 zł |
| SMC-F2C-2502-4 | 4 | 206 | 709 | 366 | 1 | 2 464,00 zł |
| SMC-F2C-2502-5 | 5 | 251 | 886 | 458 | 1 | 2 898,00 zł |
| SMC-F2C-2502-6 | 6 | 296 | 1063 | 549 | 1 | 3 332,00 zł |
| SMC-F2C-2502-7 | 7 | 341 | 1240 | 641 | 1 | 3 766,00 zł |
| SMC-F2C-2502-8 | 8 | 386 | 1417 | 732 | 1 | 4 200,00 zł |
| SMC-F2C-2502-9 | 9 | 431 | 1594 | 824 | 1 | 4 634,00 zł |
| SMC-F2C-2502-10 | 10 | 476 | 1771 | 915 | 1 | 5 068,00 zł |
| SMC-F2C-2502-11 | 11 | 521 | 1949 | 1007 | 1 | 5 502,00 zł |
| SMC-F2C-2502-12 | 12 | 566 | 2126 | 1098 | 1 | 5 936,00 zł |
| SMC-F2C-2502-13 | 13 | 611 | 2303 | 1190 | 1 | 6 370,00 zł |
| SMC-F2C-2502-14 | 14 | 656 | 2480 | 1281 | 1 | 6 804,00 zł |
| SMC-F2C-2502-15 | 15 | 701 | 2657 | 1373 | 1 | 7 238,00 zł |
| SMC-F2C-2502-16 | 16 | 746 | 2834 | 1464 | 1 | 7 672,00 zł |
| SMC-F2C-2502-17 | 17 | 791 | 3011 | 1556 | 1 | 8 106,00 zł |
| SMC-F2C-2502-18 | 18 | 836 | 3189 | 1647 | 1 | 8 540,00 zł |
| SMC-F2C-2502-19 | 19 | 881 | 3366 | 1739 | 1 | 8 974,00 zł |
| SMC-F2C-2502-20 | 20 | 926 | 3543 | 1830 | 1 | 9 408,00 zł |
| SMC-F2C-2502-21 | 21 | 971 | 3720 | 1922 | 1 | 9 842,00 zł |
| SMC-F2C-2502-22 | 22 | 1016 | 3897 | 2013 | 1 | 10 276,00 zł |
| SMC-F2C-2502-23 | 23 | 1061 | 4074 | 2105 | 1 | 10 710,00 zł |
| SMC-F2C-2502-24 | 24 | 1106 | 4251 | 2196 | 1 | 11 144,00 zł |
| SMC-F2C-2502-25 | 25 | 1151 | 4429 | 2288 | 1 | 11 578,00 zł |
| SMC-F2C-2502-26 | 26 | 1196 | 4606 | 2380 | 1 | 12 012,00 zł |
| SMC-F2C-2502-27 | 27 | 1241 | 4783 | 2471 | 1 | 12 446,00 zł |
| SMC-F2C-2502-28 | 28 | 1286 | 4960 | 2563 | 1 | 12 880,00 zł |
| SMC-F2C-2502-29 | 29 | 1331 | 5137 | 2654 | 1 | 13 314,00 zł |
| SMC-F2C-2502-30 | 30 | 1376 | 5314 | 2746 | 1 | 13 748,00 zł |
| SMC-F2C-2502-31 | 31 | 1421 | 5491 | 2837 | 1 | 14 182,00 zł |
| SMC-F2C-2502-32 | 32 | 1466 | 5669 | 2929 | 1 | 14 616,00 zł |
| SMC-F2C-2502-33 | 33 | 1511 | 5846 | 3020 | 1 | 15 050,00 zł |
| SMC-F2C-2502-34 | 34 | 1556 | 6023 | 3112 | 1 | 15 484,00 zł |
| SMC-F2C-2502-35 | 35 | 1601 | 6200 | 3203 | 1 | 15 918,00 zł |
| SMC-F2C-2502-36 | 36 | 1646 | 6377 | 3295 | 1 | 16 352,00 zł |
| SMC-F2C-2502-37 | 37 | 1691 | 6554 | 3386 | 1 | 16 786,00 zł |
| SMC-F2C-2502-38 | 38 | 1736 | 6731 | 3478 | 1 | 17 220,00 zł |
| SMC-F2C-2502-39 | 39 | 1781 | 6909 | 3569 | 1 | 17 654,00 zł |
| SMC-F2C-2502-40 | 40 | 1826 | 7086 | 3661 | 1 | 18 088,00 zł |












