Florence 2 Kolumny 2500mm
Od: 1 951,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2602 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2435 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2402 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 177 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 91 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 2.2 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 3.6 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 3.3 |
| - | Współczynnik, Km | 1.12693 |
| - | Expoenent, n | 1.2928 |
Dostępne rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-2502-3 | 3 | 161 | 531 | 273 | 1 | 1 951,00 zł |
| SMC-F2C-2502-4 | 4 | 206 | 708 | 364 | 1 | 2 368,00 zł |
| SMC-F2C-2502-5 | 5 | 251 | 885 | 455 | 1 | 2 785,00 zł |
| SMC-F2C-2502-6 | 6 | 296 | 1062 | 546 | 1 | 3 202,00 zł |
| SMC-F2C-2502-7 | 7 | 341 | 1239 | 637 | 1 | 3 619,00 zł |
| SMC-F2C-2502-8 | 8 | 386 | 1416 | 728 | 1 | 4 036,00 zł |
| SMC-F2C-2502-9 | 9 | 431 | 1593 | 819 | 1 | 4 453,00 zł |
| SMC-F2C-2502-10 | 10 | 476 | 1770 | 910 | 1 | 4 870,00 zł |
| SMC-F2C-2502-11 | 11 | 521 | 1947 | 1001 | 1 | 5 287,00 zł |
| SMC-F2C-2502-12 | 12 | 566 | 2124 | 1092 | 1 | 5 704,00 zł |
| SMC-F2C-2502-13 | 13 | 611 | 2301 | 1183 | 1 | 6 121,00 zł |
| SMC-F2C-2502-14 | 14 | 656 | 2478 | 1274 | 1 | 6 538,00 zł |
| SMC-F2C-2502-15 | 15 | 701 | 2655 | 1365 | 1 | 6 955,00 zł |
| SMC-F2C-2502-16 | 16 | 746 | 2832 | 1456 | 1 | 7 372,00 zł |
| SMC-F2C-2502-17 | 17 | 791 | 3009 | 1547 | 1 | 7 789,00 zł |
| SMC-F2C-2502-18 | 18 | 836 | 3186 | 1638 | 1 | 8 206,00 zł |
| SMC-F2C-2502-19 | 19 | 881 | 3363 | 1729 | 1 | 8 623,00 zł |
| SMC-F2C-2502-20 | 20 | 926 | 3540 | 1820 | 1 | 9 040,00 zł |
| SMC-F2C-2502-21 | 21 | 971 | 3717 | 1911 | 1 | 9 457,00 zł |
| SMC-F2C-2502-22 | 22 | 1016 | 3894 | 2002 | 1 | 9 874,00 zł |
| SMC-F2C-2502-23 | 23 | 1061 | 4071 | 2093 | 1 | 10 291,00 zł |
| SMC-F2C-2502-24 | 24 | 1106 | 4248 | 2184 | 1 | 10 708,00 zł |
| SMC-F2C-2502-25 | 25 | 1151 | 4425 | 2275 | 1 | 11 125,00 zł |
| SMC-F2C-2502-26 | 26 | 1196 | 4602 | 2366 | 1 | 11 542,00 zł |
| SMC-F2C-2502-27 | 27 | 1241 | 4779 | 2457 | 1 | 11 959,00 zł |
| SMC-F2C-2502-28 | 28 | 1286 | 4956 | 2548 | 1 | 12 376,00 zł |
| SMC-F2C-2502-29 | 29 | 1331 | 5133 | 2639 | 1 | 12 793,00 zł |
| SMC-F2C-2502-30 | 30 | 1376 | 5310 | 2730 | 1 | 13 210,00 zł |
| SMC-F2C-2502-31 | 31 | 1421 | 5487 | 2821 | 1 | 13 627,00 zł |
| SMC-F2C-2502-32 | 32 | 1466 | 5664 | 2912 | 1 | 14 044,00 zł |
| SMC-F2C-2502-33 | 33 | 1511 | 5841 | 3003 | 1 | 14 461,00 zł |
| SMC-F2C-2502-34 | 34 | 1556 | 6018 | 3094 | 1 | 14 878,00 zł |
| SMC-F2C-2502-35 | 35 | 1601 | 6195 | 3185 | 1 | 15 295,00 zł |
| SMC-F2C-2502-36 | 36 | 1646 | 6372 | 3276 | 1 | 15 712,00 zł |
| SMC-F2C-2502-37 | 37 | 1691 | 6549 | 3367 | 1 | 16 129,00 zł |
| SMC-F2C-2502-38 | 38 | 1736 | 6726 | 3458 | 1 | 16 546,00 zł |
| SMC-F2C-2502-39 | 39 | 1781 | 6903 | 3549 | 1 | 16 963,00 zł |
| SMC-F2C-2502-40 | 40 | 1826 | 7080 | 3640 | 1 | 17 380,00 zł |












