Florence 2 Kolumny 2000mm
Od: 1 591,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2102 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 127 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2002 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 139 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 70.9 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.8 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 3 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 2.7 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.7983 | 
| - | Wykładnik, n | 1.31894 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-2002-3 | 3 | 165 | 417 | 212 | 1 | 1 591,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-4 | 4 | 210 | 556 | 283 | 1 | 1 888,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-5 | 5 | 255 | 695 | 354 | 1 | 2 185,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-6 | 6 | 300 | 834 | 425 | 1 | 2 482,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-7 | 7 | 345 | 973 | 496 | 1 | 2 779,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-8 | 8 | 390 | 1112 | 567 | 1 | 3 076,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-9 | 9 | 435 | 1251 | 638 | 1 | 3 373,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-10 | 10 | 480 | 1390 | 709 | 1 | 3 670,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-11 | 11 | 525 | 1529 | 779 | 1 | 3 967,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-12 | 12 | 570 | 1668 | 850 | 1 | 4 264,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-13 | 13 | 615 | 1807 | 921 | 1 | 4 561,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-14 | 14 | 660 | 1946 | 992 | 1 | 4 858,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-15 | 15 | 705 | 2085 | 1063 | 1 | 5 155,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-16 | 16 | 750 | 2224 | 1134 | 1 | 5 452,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-17 | 17 | 795 | 2363 | 1205 | 1 | 5 749,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-18 | 18 | 840 | 2502 | 1276 | 1 | 6 046,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-19 | 19 | 885 | 2641 | 1347 | 1 | 6 343,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-20 | 20 | 930 | 2780 | 1418 | 1 | 6 640,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-21 | 21 | 975 | 2919 | 1488 | 1 | 6 937,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-22 | 22 | 1020 | 3058 | 1559 | 1 | 7 234,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-23 | 23 | 1065 | 3197 | 1630 | 1 | 7 531,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-24 | 24 | 1110 | 3336 | 1701 | 1 | 7 828,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-25 | 25 | 1155 | 3475 | 1772 | 1 | 8 125,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-26 | 26 | 1200 | 3614 | 1843 | 1 | 8 422,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-27 | 27 | 1245 | 3753 | 1914 | 1 | 8 719,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-28 | 28 | 1290 | 3892 | 1985 | 1 | 9 016,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-29 | 29 | 1335 | 4031 | 2056 | 1 | 9 313,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-30 | 30 | 1380 | 4170 | 2127 | 1 | 9 610,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-31 | 31 | 1425 | 4309 | 2197 | 1 | 9 907,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-32 | 32 | 1470 | 4448 | 2268 | 1 | 10 204,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-33 | 33 | 1515 | 4587 | 2339 | 1 | 10 501,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-34 | 34 | 1560 | 4726 | 2410 | 1 | 10 798,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-35 | 35 | 1605 | 4865 | 2481 | 1 | 11 095,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-36 | 36 | 1650 | 5004 | 2552 | 1 | 11 392,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-37 | 37 | 1695 | 5143 | 2623 | 1 | 11 689,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-38 | 38 | 1740 | 5282 | 2694 | 1 | 11 986,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-39 | 39 | 1785 | 5421 | 2765 | 1 | 12 283,00 zł | 
| SMC-F2C-2002-40 | 40 | 1830 | 5560 | 2836 | 1 | 12 580,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
