Florence 6 Kolumn 2500mm
Od: 3 661,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2602 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 217 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2435 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2502 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 416.2 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 211.9 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 215 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 6.51 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 10.2 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 9.9 | 
| - | Współczynnik, Km | 2.3657 | 
| - | Wykładnik, n | 1.32159 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-2502-3 | 3 | 161 | 1248 | 635 | 1 | 3 661,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-4 | 4 | 206 | 1664 | 847 | 1 | 4 648,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-5 | 5 | 251 | 2081 | 1059 | 1 | 5 635,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-6 | 6 | 296 | 2497 | 1271 | 1 | 6 622,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-7 | 7 | 341 | 2913 | 1483 | 1 | 7 609,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-8 | 8 | 386 | 3329 | 1695 | 1 | 8 596,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-9 | 9 | 431 | 3745 | 1907 | 1 | 9 583,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-10 | 10 | 476 | 4162 | 2119 | 1 | 10 570,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-11 | 11 | 521 | 4578 | 2330 | 1 | 11 557,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-12 | 12 | 566 | 4994 | 2542 | 1 | 12 544,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-13 | 13 | 611 | 5410 | 2754 | 1 | 13 531,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-14 | 14 | 656 | 5826 | 2966 | 1 | 14 518,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-15 | 15 | 701 | 6243 | 3178 | 1 | 15 505,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-16 | 16 | 746 | 6659 | 3390 | 1 | 16 492,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-17 | 17 | 791 | 7075 | 3602 | 1 | 17 479,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-18 | 18 | 836 | 7491 | 3814 | 1 | 18 466,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-19 | 19 | 881 | 7907 | 4026 | 1 | 19 453,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-20 | 20 | 926 | 8324 | 4238 | 1 | 20 440,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-21 | 21 | 971 | 8740 | 4449 | 1 | 21 427,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-22 | 22 | 1016 | 9156 | 4661 | 1 | 22 414,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-23 | 23 | 1061 | 9572 | 4873 | 1 | 23 401,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-24 | 24 | 1106 | 9988 | 5085 | 1 | 24 388,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-25 | 25 | 1151 | 10405 | 5297 | 1 | 25 375,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-26 | 26 | 1196 | 10821 | 5509 | 1 | 26 362,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-27 | 27 | 1241 | 11237 | 5721 | 1 | 27 349,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-28 | 28 | 1286 | 11653 | 5933 | 1 | 28 336,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-29 | 29 | 1331 | 12069 | 6145 | 1 | 29 323,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-30 | 30 | 1376 | 12486 | 6357 | 1 | 30 310,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-31 | 31 | 1421 | 12902 | 6568 | 1 | 31 297,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-32 | 32 | 1466 | 13318 | 6780 | 1 | 32 284,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-33 | 33 | 1511 | 13734 | 6992 | 1 | 33 271,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-34 | 34 | 1556 | 14150 | 7204 | 1 | 34 258,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-35 | 35 | 1601 | 14567 | 7416 | 1 | 35 245,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-36 | 36 | 1646 | 14983 | 7628 | 1 | 36 232,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-37 | 37 | 1691 | 15399 | 7840 | 1 | 37 219,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-38 | 38 | 1736 | 15815 | 8052 | 1 | 38 206,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-39 | 39 | 1781 | 16231 | 8264 | 1 | 39 193,00 zł | 
| SMC-F6C-2502-40 | 40 | 1826 | 16648 | 8476 | 1 | 40 180,00 zł | 










		
		
		