Florence 6 Kolumn 2500mm
Steel · by Castrads
Od: 3 806,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2602 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2502 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 10.2 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 9.9 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 217 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 215 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2435 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 416.2 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 211.9 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 6.51 |
| - | Wykładnik, n | 1.32159 |
| - | Współczynnik, Km | 2.3657 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-2502-3 | 3 | 161 | 1249 | 636 | 1 | 3 806,00 zł |
| SMC-F6C-2502-4 | 4 | 206 | 1665 | 848 | 1 | 4 832,00 zł |
| SMC-F6C-2502-5 | 5 | 251 | 2081 | 1059 | 1 | 5 858,00 zł |
| SMC-F6C-2502-6 | 6 | 296 | 2497 | 1271 | 1 | 6 884,00 zł |
| SMC-F6C-2502-7 | 7 | 341 | 2913 | 1483 | 1 | 7 910,00 zł |
| SMC-F6C-2502-8 | 8 | 386 | 3330 | 1695 | 1 | 8 936,00 zł |
| SMC-F6C-2502-9 | 9 | 431 | 3746 | 1907 | 1 | 9 962,00 zł |
| SMC-F6C-2502-10 | 10 | 476 | 4162 | 2119 | 1 | 10 988,00 zł |
| SMC-F6C-2502-11 | 11 | 521 | 4578 | 2331 | 1 | 12 014,00 zł |
| SMC-F6C-2502-12 | 12 | 566 | 4994 | 2543 | 1 | 13 040,00 zł |
| SMC-F6C-2502-13 | 13 | 611 | 5411 | 2755 | 1 | 14 066,00 zł |
| SMC-F6C-2502-14 | 14 | 656 | 5827 | 2966 | 1 | 15 092,00 zł |
| SMC-F6C-2502-15 | 15 | 701 | 6243 | 3178 | 1 | 16 118,00 zł |
| SMC-F6C-2502-16 | 16 | 746 | 6659 | 3390 | 1 | 17 144,00 zł |
| SMC-F6C-2502-17 | 17 | 791 | 7075 | 3602 | 1 | 18 170,00 zł |
| SMC-F6C-2502-18 | 18 | 836 | 7492 | 3814 | 1 | 19 196,00 zł |
| SMC-F6C-2502-19 | 19 | 881 | 7908 | 4026 | 1 | 20 222,00 zł |
| SMC-F6C-2502-20 | 20 | 926 | 8324 | 4238 | 1 | 21 248,00 zł |
| SMC-F6C-2502-21 | 21 | 971 | 8740 | 4450 | 1 | 22 274,00 zł |
| SMC-F6C-2502-22 | 22 | 1016 | 9156 | 4662 | 1 | 23 300,00 zł |
| SMC-F6C-2502-23 | 23 | 1061 | 9573 | 4873 | 1 | 24 326,00 zł |
| SMC-F6C-2502-24 | 24 | 1106 | 9989 | 5085 | 1 | 25 352,00 zł |
| SMC-F6C-2502-25 | 25 | 1151 | 10405 | 5297 | 1 | 26 378,00 zł |
| SMC-F6C-2502-26 | 26 | 1196 | 10821 | 5509 | 1 | 27 404,00 zł |
| SMC-F6C-2502-27 | 27 | 1241 | 11237 | 5721 | 1 | 28 430,00 zł |
| SMC-F6C-2502-28 | 28 | 1286 | 11654 | 5933 | 1 | 29 456,00 zł |
| SMC-F6C-2502-29 | 29 | 1331 | 12070 | 6145 | 1 | 30 482,00 zł |
| SMC-F6C-2502-30 | 30 | 1376 | 12486 | 6357 | 1 | 31 508,00 zł |
| SMC-F6C-2502-31 | 31 | 1421 | 12902 | 6569 | 1 | 32 534,00 zł |
| SMC-F6C-2502-32 | 32 | 1466 | 13318 | 6780 | 1 | 33 560,00 zł |
| SMC-F6C-2502-33 | 33 | 1511 | 13735 | 6992 | 1 | 34 586,00 zł |
| SMC-F6C-2502-34 | 34 | 1556 | 14151 | 7204 | 1 | 35 612,00 zł |
| SMC-F6C-2502-35 | 35 | 1601 | 14567 | 7416 | 1 | 36 638,00 zł |
| SMC-F6C-2502-36 | 36 | 1646 | 14983 | 7628 | 1 | 37 664,00 zł |
| SMC-F6C-2502-37 | 37 | 1691 | 15399 | 7840 | 1 | 38 690,00 zł |
| SMC-F6C-2502-38 | 38 | 1736 | 15816 | 8052 | 1 | 39 716,00 zł |
| SMC-F6C-2502-39 | 39 | 1781 | 16232 | 8264 | 1 | 40 742,00 zł |
| SMC-F6C-2502-40 | 40 | 1826 | 16648 | 8476 | 1 | 41 768,00 zł |












