Florence 6 Kolumn 2200mm
Od: 3 466,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2302 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 217 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2135 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2202 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 369.3 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 187.5 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 215 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 5.78 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 9.1 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 8.8 | 
| - | Współczynnik, Km | 2.0561 | 
| - | Wykładnik, n | 1.32686 | 
Dostępne rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-2202-3 | 3 | 161 | 1107 | 562 | 1 | 3 466,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-4 | 4 | 206 | 1477 | 750 | 1 | 4 388,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-5 | 5 | 251 | 1846 | 937 | 1 | 5 310,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-6 | 6 | 296 | 2215 | 1125 | 1 | 6 232,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-7 | 7 | 341 | 2585 | 1312 | 1 | 7 154,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-8 | 8 | 386 | 2954 | 1500 | 1 | 8 076,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-9 | 9 | 431 | 3323 | 1687 | 1 | 8 998,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-10 | 10 | 476 | 3693 | 1875 | 1 | 9 920,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-11 | 11 | 521 | 4062 | 2062 | 1 | 10 842,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-12 | 12 | 566 | 4431 | 2250 | 1 | 11 764,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-13 | 13 | 611 | 4800 | 2437 | 1 | 12 686,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-14 | 14 | 656 | 5170 | 2625 | 1 | 13 608,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-15 | 15 | 701 | 5539 | 2812 | 1 | 14 530,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-16 | 16 | 746 | 5908 | 3000 | 1 | 15 452,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-17 | 17 | 791 | 6278 | 3187 | 1 | 16 374,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-18 | 18 | 836 | 6647 | 3375 | 1 | 17 296,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-19 | 19 | 881 | 7016 | 3562 | 1 | 18 218,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-20 | 20 | 926 | 7386 | 3750 | 1 | 19 140,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-21 | 21 | 971 | 7755 | 3937 | 1 | 20 062,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-22 | 22 | 1016 | 8124 | 4125 | 1 | 20 984,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-23 | 23 | 1061 | 8493 | 4312 | 1 | 21 906,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-24 | 24 | 1106 | 8863 | 4500 | 1 | 22 828,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-25 | 25 | 1151 | 9232 | 4687 | 1 | 23 750,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-26 | 26 | 1196 | 9601 | 4875 | 1 | 24 672,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-27 | 27 | 1241 | 9971 | 5062 | 1 | 25 594,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-28 | 28 | 1286 | 10340 | 5250 | 1 | 26 516,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-29 | 29 | 1331 | 10709 | 5437 | 1 | 27 438,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-30 | 30 | 1376 | 11079 | 5625 | 1 | 28 360,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-31 | 31 | 1421 | 11448 | 5812 | 1 | 29 282,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-32 | 32 | 1466 | 11817 | 6000 | 1 | 30 204,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-33 | 33 | 1511 | 12186 | 6187 | 1 | 31 126,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-34 | 34 | 1556 | 12556 | 6375 | 1 | 32 048,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-35 | 35 | 1601 | 12925 | 6562 | 1 | 32 970,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-36 | 36 | 1646 | 13294 | 6750 | 1 | 33 892,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-37 | 37 | 1691 | 13664 | 6937 | 1 | 34 814,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-38 | 38 | 1736 | 14033 | 7125 | 1 | 35 736,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-39 | 39 | 1781 | 14402 | 7312 | 1 | 36 658,00 zł | 
| SMC-F6C-2202-40 | 40 | 1826 | 14772 | 7500 | 1 | 37 580,00 zł | 










		
		
		