Florence 6 Kolumn 1800mm
Od: 2 842,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 1902 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 217 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 1735 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 1802 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 306.5 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 155.1 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 215 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 4.8 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 7.5 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 7.2 | 
| - | Współczynnik, Km | 1.6602 | 
| - | Wykładnik, n | 1.33389 | 
Dostępne rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-1802-3 | 3 | 161 | 919 | 465 | 1 | 2 842,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-4 | 4 | 206 | 1226 | 620 | 1 | 3 556,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-5 | 5 | 251 | 1532 | 775 | 1 | 4 270,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-6 | 6 | 296 | 1839 | 930 | 1 | 4 984,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-7 | 7 | 341 | 2145 | 1085 | 1 | 5 698,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-8 | 8 | 386 | 2452 | 1240 | 1 | 6 412,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-9 | 9 | 431 | 2758 | 1395 | 1 | 7 126,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-10 | 10 | 476 | 3065 | 1551 | 1 | 7 840,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-11 | 11 | 521 | 3371 | 1706 | 1 | 8 554,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-12 | 12 | 566 | 3678 | 1861 | 1 | 9 268,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-13 | 13 | 611 | 3984 | 2016 | 1 | 9 982,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-14 | 14 | 656 | 4291 | 2171 | 1 | 10 696,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-15 | 15 | 701 | 4597 | 2326 | 1 | 11 410,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-16 | 16 | 746 | 4904 | 2481 | 1 | 12 124,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-17 | 17 | 791 | 5210 | 2636 | 1 | 12 838,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-18 | 18 | 836 | 5517 | 2791 | 1 | 13 552,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-19 | 19 | 881 | 5823 | 2946 | 1 | 14 266,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-20 | 20 | 926 | 6130 | 3102 | 1 | 14 980,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-21 | 21 | 971 | 6436 | 3257 | 1 | 15 694,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-22 | 22 | 1016 | 6743 | 3412 | 1 | 16 408,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-23 | 23 | 1061 | 7049 | 3567 | 1 | 17 122,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-24 | 24 | 1106 | 7356 | 3722 | 1 | 17 836,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-25 | 25 | 1151 | 7662 | 3877 | 1 | 18 550,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-26 | 26 | 1196 | 7969 | 4032 | 1 | 19 264,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-27 | 27 | 1241 | 8275 | 4187 | 1 | 19 978,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-28 | 28 | 1286 | 8582 | 4342 | 1 | 20 692,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-29 | 29 | 1331 | 8888 | 4497 | 1 | 21 406,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-30 | 30 | 1376 | 9195 | 4653 | 1 | 22 120,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-31 | 31 | 1421 | 9501 | 4808 | 1 | 22 834,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-32 | 32 | 1466 | 9808 | 4963 | 1 | 23 548,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-33 | 33 | 1511 | 10114 | 5118 | 1 | 24 262,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-34 | 34 | 1556 | 10421 | 5273 | 1 | 24 976,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-35 | 35 | 1601 | 10727 | 5428 | 1 | 25 690,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-36 | 36 | 1646 | 11034 | 5583 | 1 | 26 404,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-37 | 37 | 1691 | 11340 | 5738 | 1 | 27 118,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-38 | 38 | 1736 | 11647 | 5893 | 1 | 27 832,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-39 | 39 | 1781 | 11953 | 6048 | 1 | 28 546,00 zł | 
| SMC-F6C-1802-40 | 40 | 1826 | 12260 | 6204 | 1 | 29 260,00 zł | 










		
		
		