Florence 4 Kolumny 600mm łukowy
Od: 1 853,00 zł
Ten produkt jest obecnie niedostępny do zakupu online. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu dokonania zakupu.
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 702 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 535 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 602 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 79 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 40.7 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.28 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.8 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.5 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.4877 | 
| - | Wykładnik, n | 1.30044 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F4C-602-3 | 3 | 165 | 237 | 122 | 1 | 1 853,00 zł | 
| CUR-F4C-602-4 | 4 | 210 | 316 | 162 | 1 | 2 184,00 zł | 
| CUR-F4C-602-5 | 5 | 255 | 395 | 203 | 1 | 2 515,00 zł | 
| CUR-F4C-602-6 | 6 | 300 | 474 | 244 | 1 | 2 846,00 zł | 
| CUR-F4C-602-7 | 7 | 345 | 553 | 284 | 1 | 3 177,00 zł | 
| CUR-F4C-602-8 | 8 | 390 | 632 | 325 | 1 | 3 508,00 zł | 
| CUR-F4C-602-9 | 9 | 435 | 711 | 366 | 1 | 3 839,00 zł | 
| CUR-F4C-602-10 | 10 | 480 | 790 | 407 | 1 | 4 170,00 zł | 
| CUR-F4C-602-11 | 11 | 525 | 869 | 447 | 1 | 4 501,00 zł | 
| CUR-F4C-602-12 | 12 | 570 | 948 | 488 | 1 | 4 832,00 zł | 
| CUR-F4C-602-13 | 13 | 615 | 1027 | 529 | 1 | 5 163,00 zł | 
| CUR-F4C-602-14 | 14 | 660 | 1106 | 569 | 1 | 5 494,00 zł | 
| CUR-F4C-602-15 | 15 | 705 | 1185 | 610 | 1 | 5 825,00 zł | 
| CUR-F4C-602-16 | 16 | 750 | 1264 | 651 | 1 | 6 156,00 zł | 
| CUR-F4C-602-17 | 17 | 795 | 1343 | 691 | 1 | 6 487,00 zł | 
| CUR-F4C-602-18 | 18 | 840 | 1422 | 732 | 1 | 6 818,00 zł | 
| CUR-F4C-602-19 | 19 | 885 | 1501 | 773 | 1 | 7 149,00 zł | 
| CUR-F4C-602-20 | 20 | 930 | 1580 | 814 | 1 | 7 480,00 zł | 
| CUR-F4C-602-21 | 21 | 975 | 1659 | 854 | 1 | 7 811,00 zł | 
| CUR-F4C-602-22 | 22 | 1020 | 1738 | 895 | 1 | 8 142,00 zł | 
| CUR-F4C-602-23 | 23 | 1065 | 1817 | 936 | 1 | 8 473,00 zł | 
| CUR-F4C-602-24 | 24 | 1110 | 1896 | 976 | 1 | 8 804,00 zł | 
| CUR-F4C-602-25 | 25 | 1155 | 1975 | 1017 | 1 | 9 135,00 zł | 
| CUR-F4C-602-26 | 26 | 1200 | 2054 | 1058 | 1 | 9 466,00 zł | 
| CUR-F4C-602-27 | 27 | 1245 | 2133 | 1098 | 1 | 9 797,00 zł | 
| CUR-F4C-602-28 | 28 | 1290 | 2212 | 1139 | 1 | 10 128,00 zł | 
| CUR-F4C-602-29 | 29 | 1335 | 2291 | 1180 | 1 | 10 459,00 zł | 
| CUR-F4C-602-30 | 30 | 1380 | 2370 | 1221 | 1 | 10 790,00 zł | 
| CUR-F4C-602-31 | 31 | 1425 | 2449 | 1261 | 1 | 11 121,00 zł | 
| CUR-F4C-602-32 | 32 | 1470 | 2528 | 1302 | 1 | 11 452,00 zł | 
| CUR-F4C-602-33 | 33 | 1515 | 2607 | 1343 | 1 | 11 783,00 zł | 
| CUR-F4C-602-34 | 34 | 1560 | 2686 | 1383 | 1 | 12 114,00 zł | 
| CUR-F4C-602-35 | 35 | 1605 | 2765 | 1424 | 1 | 12 445,00 zł | 
| CUR-F4C-602-36 | 36 | 1650 | 2844 | 1465 | 1 | 12 776,00 zł | 
| CUR-F4C-602-37 | 37 | 1695 | 2923 | 1505 | 1 | 13 107,00 zł | 
| CUR-F4C-602-38 | 38 | 1740 | 3002 | 1546 | 1 | 13 438,00 zł | 
| CUR-F4C-602-39 | 39 | 1785 | 3081 | 1587 | 1 | 13 769,00 zł | 
| CUR-F4C-602-40 | 40 | 1830 | 3160 | 1628 | 1 | 14 100,00 zł | 










		
		
		