Florence 4 Kolumny 600mm łukowy
by Castrads
Od: 1 926,00 zł
Ten produkt jest obecnie niedostępny do zakupu online. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu dokonania zakupu.
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 702 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 535 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 602 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 79 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 40.7 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 1.28 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.8 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.5 |
| - | Współczynnik, Km | 0.4877 |
| - | pa_expoenent-n |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F4C-602-3 | 3 | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 926,00 zł |
| CUR-F4C-602-4 | 4 | 210 | 2 | 2 | 1 | 2 270,00 zł |
| CUR-F4C-602-5 | 5 | 255 | 2 | 2 | 1 | 2 614,00 zł |
| CUR-F4C-602-6 | 6 | 300 | 3 | 3 | 1 | 2 958,00 zł |
| CUR-F4C-602-7 | 7 | 345 | 3 | 3 | 1 | 3 302,00 zł |
| CUR-F4C-602-8 | 8 | 390 | 4 | 4 | 1 | 3 646,00 zł |
| CUR-F4C-602-9 | 9 | 435 | 4 | 4 | 1 | 3 990,00 zł |
| CUR-F4C-602-10 | 10 | 480 | 5 | 5 | 1 | 4 334,00 zł |
| CUR-F4C-602-11 | 11 | 525 | 5 | 5 | 1 | 4 678,00 zł |
| CUR-F4C-602-12 | 12 | 570 | 6 | 6 | 1 | 5 022,00 zł |
| CUR-F4C-602-13 | 13 | 615 | 6 | 6 | 1 | 5 366,00 zł |
| CUR-F4C-602-14 | 14 | 660 | 7 | 7 | 1 | 5 710,00 zł |
| CUR-F4C-602-15 | 15 | 705 | 7 | 7 | 1 | 6 054,00 zł |
| CUR-F4C-602-16 | 16 | 750 | 8 | 8 | 1 | 6 398,00 zł |
| CUR-F4C-602-17 | 17 | 795 | 8 | 8 | 1 | 6 742,00 zł |
| CUR-F4C-602-18 | 18 | 840 | 9 | 9 | 1 | 7 086,00 zł |
| CUR-F4C-602-19 | 19 | 885 | 9 | 9 | 1 | 7 430,00 zł |
| CUR-F4C-602-20 | 20 | 930 | 10 | 10 | 1 | 7 774,00 zł |
| CUR-F4C-602-21 | 21 | 975 | 10 | 10 | 1 | 8 118,00 zł |
| CUR-F4C-602-22 | 22 | 1020 | 11 | 11 | 1 | 8 462,00 zł |
| CUR-F4C-602-23 | 23 | 1065 | 11 | 11 | 1 | 8 806,00 zł |
| CUR-F4C-602-24 | 24 | 1110 | 12 | 12 | 1 | 9 150,00 zł |
| CUR-F4C-602-25 | 25 | 1155 | 12 | 12 | 1 | 9 494,00 zł |
| CUR-F4C-602-26 | 26 | 1200 | 13 | 13 | 1 | 9 838,00 zł |
| CUR-F4C-602-27 | 27 | 1245 | 13 | 13 | 1 | 10 182,00 zł |
| CUR-F4C-602-28 | 28 | 1290 | 14 | 14 | 1 | 10 526,00 zł |
| CUR-F4C-602-29 | 29 | 1335 | 14 | 14 | 1 | 10 870,00 zł |
| CUR-F4C-602-30 | 30 | 1380 | 15 | 15 | 1 | 11 214,00 zł |
| CUR-F4C-602-31 | 31 | 1425 | 15 | 15 | 1 | 11 558,00 zł |
| CUR-F4C-602-32 | 32 | 1470 | 16 | 16 | 1 | 11 902,00 zł |
| CUR-F4C-602-33 | 33 | 1515 | 16 | 16 | 1 | 12 246,00 zł |
| CUR-F4C-602-34 | 34 | 1560 | 17 | 17 | 1 | 12 590,00 zł |
| CUR-F4C-602-35 | 35 | 1605 | 17 | 17 | 1 | 12 934,00 zł |
| CUR-F4C-602-36 | 36 | 1650 | 18 | 18 | 1 | 13 278,00 zł |
| CUR-F4C-602-37 | 37 | 1695 | 18 | 18 | 1 | 13 622,00 zł |
| CUR-F4C-602-38 | 38 | 1740 | 19 | 19 | 1 | 13 966,00 zł |
| CUR-F4C-602-39 | 39 | 1785 | 19 | 19 | 1 | 14 310,00 zł |
| CUR-F4C-602-40 | 40 | 1830 | 20 | 20 | 1 | 14 654,00 zł |












