Florence 4 Kolumny 2500mm
Od: 2 725,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 2602 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 141 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 2435 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 2502 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 292.8 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 150.2 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 139 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 4.37 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 6.9 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 6.6 |
| - | Współczynnik, Km | 1.7693 |
| - | Wykładnik, n | 1.30592 |
Dostępne rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2502-3 | 3 | 165 | 878 | 450 | 1 | 2 725,00 zł |
| SMC-F4C-2502-4 | 4 | 210 | 1171 | 600 | 1 | 3 400,00 zł |
| SMC-F4C-2502-5 | 5 | 255 | 1464 | 751 | 1 | 4 075,00 zł |
| SMC-F4C-2502-6 | 6 | 300 | 1756 | 901 | 1 | 4 750,00 zł |
| SMC-F4C-2502-7 | 7 | 345 | 2049 | 1051 | 1 | 5 425,00 zł |
| SMC-F4C-2502-8 | 8 | 390 | 2342 | 1201 | 1 | 6 100,00 zł |
| SMC-F4C-2502-9 | 9 | 435 | 2635 | 1351 | 1 | 6 775,00 zł |
| SMC-F4C-2502-10 | 10 | 480 | 2928 | 1502 | 1 | 7 450,00 zł |
| SMC-F4C-2502-11 | 11 | 525 | 3220 | 1652 | 1 | 8 125,00 zł |
| SMC-F4C-2502-12 | 12 | 570 | 3513 | 1802 | 1 | 8 800,00 zł |
| SMC-F4C-2502-13 | 13 | 615 | 3806 | 1952 | 1 | 9 475,00 zł |
| SMC-F4C-2502-14 | 14 | 660 | 4099 | 2102 | 1 | 10 150,00 zł |
| SMC-F4C-2502-15 | 15 | 705 | 4392 | 2253 | 1 | 10 825,00 zł |
| SMC-F4C-2502-16 | 16 | 750 | 4684 | 2403 | 1 | 11 500,00 zł |
| SMC-F4C-2502-17 | 17 | 795 | 4977 | 2553 | 1 | 12 175,00 zł |
| SMC-F4C-2502-18 | 18 | 840 | 5270 | 2703 | 1 | 12 850,00 zł |
| SMC-F4C-2502-19 | 19 | 885 | 5563 | 2853 | 1 | 13 525,00 zł |
| SMC-F4C-2502-20 | 20 | 930 | 5856 | 3004 | 1 | 14 200,00 zł |
| SMC-F4C-2502-21 | 21 | 975 | 6148 | 3154 | 1 | 14 875,00 zł |
| SMC-F4C-2502-22 | 22 | 1020 | 6441 | 3304 | 1 | 15 550,00 zł |
| SMC-F4C-2502-23 | 23 | 1065 | 6734 | 3454 | 1 | 16 225,00 zł |
| SMC-F4C-2502-24 | 24 | 1110 | 7027 | 3604 | 1 | 16 900,00 zł |
| SMC-F4C-2502-25 | 25 | 1155 | 7320 | 3754 | 1 | 17 575,00 zł |
| SMC-F4C-2502-26 | 26 | 1200 | 7612 | 3905 | 1 | 18 250,00 zł |
| SMC-F4C-2502-27 | 27 | 1245 | 7905 | 4055 | 1 | 18 925,00 zł |
| SMC-F4C-2502-28 | 28 | 1290 | 8198 | 4205 | 1 | 19 600,00 zł |
| SMC-F4C-2502-29 | 29 | 1335 | 8491 | 4355 | 1 | 20 275,00 zł |
| SMC-F4C-2502-30 | 30 | 1380 | 8784 | 4506 | 1 | 20 950,00 zł |
| SMC-F4C-2502-31 | 31 | 1425 | 9076 | 4656 | 1 | 21 625,00 zł |
| SMC-F4C-2502-32 | 32 | 1470 | 9369 | 4806 | 1 | 22 300,00 zł |
| SMC-F4C-2502-33 | 33 | 1515 | 9662 | 4956 | 1 | 22 975,00 zł |
| SMC-F4C-2502-34 | 34 | 1560 | 9955 | 5106 | 1 | 23 650,00 zł |
| SMC-F4C-2502-35 | 35 | 1605 | 10248 | 5257 | 1 | 24 325,00 zł |
| SMC-F4C-2502-36 | 36 | 1650 | 10540 | 5407 | 1 | 25 000,00 zł |
| SMC-F4C-2502-37 | 37 | 1695 | 10833 | 5557 | 1 | 25 675,00 zł |
| SMC-F4C-2502-38 | 38 | 1740 | 11126 | 5707 | 1 | 26 350,00 zł |
| SMC-F4C-2502-39 | 39 | 1785 | 11419 | 5857 | 1 | 27 025,00 zł |
| SMC-F4C-2502-40 | 40 | 1830 | 11712 | 6008 | 1 | 27 700,00 zł |












