Florence 2 Kolumny 900mm
Od: 1 111,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 1002 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 835 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 902 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 62.7 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 32.5 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 0.9 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.5 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 1.2 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.4087 | 
| - | Wykładnik, n | 1.2864 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje | Długość (L, mm) | Moc (∆T50, Wat) | Moc (∆T30, Wat) | Części | Cena od | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-902-3 | 3 | 165 | 188 | 97 | 1 | 1 111,00 zł | 
| SMC-F2C-902-4 | 4 | 210 | 250 | 130 | 1 | 1 248,00 zł | 
| SMC-F2C-902-5 | 5 | 255 | 313 | 162 | 1 | 1 385,00 zł | 
| SMC-F2C-902-6 | 6 | 300 | 376 | 195 | 1 | 1 522,00 zł | 
| SMC-F2C-902-7 | 7 | 345 | 438 | 227 | 1 | 1 659,00 zł | 
| SMC-F2C-902-8 | 8 | 390 | 501 | 260 | 1 | 1 796,00 zł | 
| SMC-F2C-902-9 | 9 | 435 | 564 | 292 | 1 | 1 933,00 zł | 
| SMC-F2C-902-10 | 10 | 480 | 627 | 325 | 1 | 2 070,00 zł | 
| SMC-F2C-902-11 | 11 | 525 | 689 | 357 | 1 | 2 207,00 zł | 
| SMC-F2C-902-12 | 12 | 570 | 752 | 390 | 1 | 2 344,00 zł | 
| SMC-F2C-902-13 | 13 | 615 | 815 | 422 | 1 | 2 481,00 zł | 
| SMC-F2C-902-14 | 14 | 660 | 877 | 455 | 1 | 2 618,00 zł | 
| SMC-F2C-902-15 | 15 | 705 | 940 | 487 | 1 | 2 755,00 zł | 
| SMC-F2C-902-16 | 16 | 750 | 1003 | 520 | 1 | 2 892,00 zł | 
| SMC-F2C-902-17 | 17 | 795 | 1065 | 552 | 1 | 3 029,00 zł | 
| SMC-F2C-902-18 | 18 | 840 | 1128 | 585 | 1 | 3 166,00 zł | 
| SMC-F2C-902-19 | 19 | 885 | 1191 | 617 | 1 | 3 303,00 zł | 
| SMC-F2C-902-20 | 20 | 930 | 1254 | 650 | 1 | 3 440,00 zł | 
| SMC-F2C-902-21 | 21 | 975 | 1316 | 682 | 1 | 3 577,00 zł | 
| SMC-F2C-902-22 | 22 | 1020 | 1379 | 715 | 1 | 3 714,00 zł | 
| SMC-F2C-902-23 | 23 | 1065 | 1442 | 747 | 1 | 3 851,00 zł | 
| SMC-F2C-902-24 | 24 | 1110 | 1504 | 780 | 1 | 3 988,00 zł | 
| SMC-F2C-902-25 | 25 | 1155 | 1567 | 812 | 1 | 4 125,00 zł | 
| SMC-F2C-902-26 | 26 | 1200 | 1630 | 845 | 1 | 4 262,00 zł | 
| SMC-F2C-902-27 | 27 | 1245 | 1692 | 877 | 1 | 4 399,00 zł | 
| SMC-F2C-902-28 | 28 | 1290 | 1755 | 910 | 1 | 4 536,00 zł | 
| SMC-F2C-902-29 | 29 | 1335 | 1818 | 942 | 1 | 4 673,00 zł | 
| SMC-F2C-902-30 | 30 | 1380 | 1881 | 975 | 1 | 4 810,00 zł | 
| SMC-F2C-902-31 | 31 | 1425 | 1943 | 1007 | 1 | 4 947,00 zł | 
| SMC-F2C-902-32 | 32 | 1470 | 2006 | 1040 | 1 | 5 084,00 zł | 
| SMC-F2C-902-33 | 33 | 1515 | 2069 | 1072 | 1 | 5 221,00 zł | 
| SMC-F2C-902-34 | 34 | 1560 | 2131 | 1105 | 1 | 5 358,00 zł | 
| SMC-F2C-902-35 | 35 | 1605 | 2194 | 1137 | 1 | 5 495,00 zł | 
| SMC-F2C-902-36 | 36 | 1650 | 2257 | 1170 | 1 | 5 632,00 zł | 
| SMC-F2C-902-37 | 37 | 1695 | 2319 | 1202 | 1 | 5 769,00 zł | 
| SMC-F2C-902-38 | 38 | 1740 | 2382 | 1235 | 1 | 5 906,00 zł | 
| SMC-F2C-902-39 | 39 | 1785 | 2445 | 1267 | 1 | 6 043,00 zł | 
| SMC-F2C-902-40 | 40 | 1830 | 2508 | 1300 | 1 | 6 180,00 zł | 







 
		
 
		
 
		
