Florence 2 Kolumny 600mm
Od: 1 084,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w |
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
- Dostarczany gotowy do instalacji
- Kompatybilny z pompą ciepła
- 10 lat gwarancji
- Nie nadaje się do pary
- Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
- Wyprodukowano we Włoszech
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 702 |
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 |
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 |
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 535 |
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 602 |
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 43.2 |
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 |
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 22.6 |
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 |
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 0.7 |
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1.1 |
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 0.8 |
| - | Współczynnik, Km | 0.3091 |
| - | Wykładnik, n | 1.2625 |
Dostępne Rozmiary
| SKU | N Sekcje |
Długość (L, mm) |
Moc (∆T50, Wat) |
Moc (∆T30, Wat) |
Części | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-602-3 | 3 | 165 | 129 | 67 | 1 | 1 084,00 zł |
| SMC-F2C-602-4 | 4 | 210 | 172 | 90 | 1 | 1 212,00 zł |
| SMC-F2C-602-5 | 5 | 255 | 216 | 113 | 1 | 1 340,00 zł |
| SMC-F2C-602-6 | 6 | 300 | 259 | 135 | 1 | 1 468,00 zł |
| SMC-F2C-602-7 | 7 | 345 | 302 | 158 | 1 | 1 596,00 zł |
| SMC-F2C-602-8 | 8 | 390 | 345 | 180 | 1 | 1 724,00 zł |
| SMC-F2C-602-9 | 9 | 435 | 388 | 203 | 1 | 1 852,00 zł |
| SMC-F2C-602-10 | 10 | 480 | 432 | 226 | 1 | 1 980,00 zł |
| SMC-F2C-602-11 | 11 | 525 | 475 | 248 | 1 | 2 108,00 zł |
| SMC-F2C-602-12 | 12 | 570 | 518 | 271 | 1 | 2 236,00 zł |
| SMC-F2C-602-13 | 13 | 615 | 561 | 293 | 1 | 2 364,00 zł |
| SMC-F2C-602-14 | 14 | 660 | 604 | 316 | 1 | 2 492,00 zł |
| SMC-F2C-602-15 | 15 | 705 | 648 | 339 | 1 | 2 620,00 zł |
| SMC-F2C-602-16 | 16 | 750 | 691 | 361 | 1 | 2 748,00 zł |
| SMC-F2C-602-17 | 17 | 795 | 734 | 384 | 1 | 2 876,00 zł |
| SMC-F2C-602-18 | 18 | 840 | 777 | 406 | 1 | 3 004,00 zł |
| SMC-F2C-602-19 | 19 | 885 | 820 | 429 | 1 | 3 132,00 zł |
| SMC-F2C-602-20 | 20 | 930 | 864 | 452 | 1 | 3 260,00 zł |
| SMC-F2C-602-21 | 21 | 975 | 907 | 474 | 1 | 3 388,00 zł |
| SMC-F2C-602-22 | 22 | 1020 | 950 | 497 | 1 | 3 516,00 zł |
| SMC-F2C-602-23 | 23 | 1065 | 993 | 519 | 1 | 3 644,00 zł |
| SMC-F2C-602-24 | 24 | 1110 | 1036 | 542 | 1 | 3 772,00 zł |
| SMC-F2C-602-25 | 25 | 1155 | 1080 | 565 | 1 | 3 900,00 zł |
| SMC-F2C-602-26 | 26 | 1200 | 1123 | 587 | 1 | 4 028,00 zł |
| SMC-F2C-602-27 | 27 | 1245 | 1166 | 610 | 1 | 4 156,00 zł |
| SMC-F2C-602-28 | 28 | 1290 | 1209 | 632 | 1 | 4 284,00 zł |
| SMC-F2C-602-29 | 29 | 1335 | 1252 | 655 | 1 | 4 412,00 zł |
| SMC-F2C-602-30 | 30 | 1380 | 1296 | 678 | 1 | 4 540,00 zł |
| SMC-F2C-602-31 | 31 | 1425 | 1339 | 700 | 1 | 4 668,00 zł |
| SMC-F2C-602-32 | 32 | 1470 | 1382 | 723 | 1 | 4 796,00 zł |
| SMC-F2C-602-33 | 33 | 1515 | 1425 | 745 | 1 | 4 924,00 zł |
| SMC-F2C-602-34 | 34 | 1560 | 1468 | 768 | 1 | 5 052,00 zł |
| SMC-F2C-602-35 | 35 | 1605 | 1512 | 791 | 1 | 5 180,00 zł |
| SMC-F2C-602-36 | 36 | 1650 | 1555 | 813 | 1 | 5 308,00 zł |
| SMC-F2C-602-37 | 37 | 1695 | 1598 | 836 | 1 | 5 436,00 zł |
| SMC-F2C-602-38 | 38 | 1740 | 1641 | 858 | 1 | 5 564,00 zł |
| SMC-F2C-602-39 | 39 | 1785 | 1684 | 881 | 1 | 5 692,00 zł |
| SMC-F2C-602-40 | 40 | 1830 | 1728 | 904 | 1 | 5 820,00 zł |












