Florence 2 Kolumny 500mm
Od: 1 084,00 zł
Specyfikacja techniczna dla 3 sekcji:
| Długość | Moc cieplna (∆T50) | ||
| Wysokość | Centra rur | ||
| Głębokość | Dostarczone w | 
- Dostępny od 3 do 40 sekcji (patrz poniżej specyfikacje techniczne)
 - Dostarczany gotowy do instalacji
 - Kompatybilny z pompą ciepła
 - 10 lat gwarancji
 - Nie nadaje się do pary
 - Spawane połączenia z wykończeniem farbą proszkową
 - Wyprodukowano we Włoszech
 
Specyfikacje Modelu
| Etykieta | Atrybut | Wartość | 
|---|---|---|
| A | Wysokość z Nogami (mm) | 602 | 
| B | Dolne Przyłącze do Podłogi (mm) | 134 | 
| C | Maksymalna Głębokość Sekcji (mm) | 67 | 
| D | Odległość Międzyosiowa (mm) | 435 | 
| E | Wysokość Bez Nóg (mm) | 502 | 
| F | Długość Sekcji (mm) | 45 | 
| G | Środkowa Głębokość Sekcji (mm) | 65 | 
| - | Wewnętrzna Objętość (l) | 0.6 | 
| - | Waga Wewnętrznej Sekcji Nóg (kg) | 1 | 
| - | Waga Wewnętrzne Środkowej Sekcji (kg) | 0.7 | 
| - | Wyjście (ΔT50, W) | 36.7 | 
| - | Wyjście (ΔT30, W) | 19.3 | 
| - | Współczynnik, Km | 0.2708 | 
| - | Wykładnik, n | 1.25453 | 
Dostępne Rozmiary
| SKU | N  Sekcje  | 
                    Długość (L, mm)  | 
                                            Moc (∆T50, Wat)  | 
                        Moc  (∆T30, Wat)  | 
                    
                    Części | Cena od  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-502-3 | 3 | 161 | 110 | 57 | 1 | 1 084,00 zł | 
| SMC-F2C-502-4 | 4 | 206 | 146 | 77 | 1 | 1 212,00 zł | 
| SMC-F2C-502-5 | 5 | 251 | 183 | 96 | 1 | 1 340,00 zł | 
| SMC-F2C-502-6 | 6 | 296 | 220 | 115 | 1 | 1 468,00 zł | 
| SMC-F2C-502-7 | 7 | 341 | 256 | 135 | 1 | 1 596,00 zł | 
| SMC-F2C-502-8 | 8 | 386 | 293 | 154 | 1 | 1 724,00 zł | 
| SMC-F2C-502-9 | 9 | 431 | 330 | 173 | 1 | 1 852,00 zł | 
| SMC-F2C-502-10 | 10 | 476 | 367 | 193 | 1 | 1 980,00 zł | 
| SMC-F2C-502-11 | 11 | 521 | 403 | 212 | 1 | 2 108,00 zł | 
| SMC-F2C-502-12 | 12 | 566 | 440 | 231 | 1 | 2 236,00 zł | 
| SMC-F2C-502-13 | 13 | 611 | 477 | 250 | 1 | 2 364,00 zł | 
| SMC-F2C-502-14 | 14 | 656 | 513 | 270 | 1 | 2 492,00 zł | 
| SMC-F2C-502-15 | 15 | 701 | 550 | 289 | 1 | 2 620,00 zł | 
| SMC-F2C-502-16 | 16 | 746 | 587 | 308 | 1 | 2 748,00 zł | 
| SMC-F2C-502-17 | 17 | 791 | 623 | 328 | 1 | 2 876,00 zł | 
| SMC-F2C-502-18 | 18 | 836 | 660 | 347 | 1 | 3 004,00 zł | 
| SMC-F2C-502-19 | 19 | 881 | 697 | 366 | 1 | 3 132,00 zł | 
| SMC-F2C-502-20 | 20 | 926 | 734 | 386 | 1 | 3 260,00 zł | 
| SMC-F2C-502-21 | 21 | 971 | 770 | 405 | 1 | 3 388,00 zł | 
| SMC-F2C-502-22 | 22 | 1016 | 807 | 424 | 1 | 3 516,00 zł | 
| SMC-F2C-502-23 | 23 | 1061 | 844 | 443 | 1 | 3 644,00 zł | 
| SMC-F2C-502-24 | 24 | 1106 | 880 | 463 | 1 | 3 772,00 zł | 
| SMC-F2C-502-25 | 25 | 1151 | 917 | 482 | 1 | 3 900,00 zł | 
| SMC-F2C-502-26 | 26 | 1196 | 954 | 501 | 1 | 4 028,00 zł | 
| SMC-F2C-502-27 | 27 | 1241 | 990 | 521 | 1 | 4 156,00 zł | 
| SMC-F2C-502-28 | 28 | 1286 | 1027 | 540 | 1 | 4 284,00 zł | 
| SMC-F2C-502-29 | 29 | 1331 | 1064 | 559 | 1 | 4 412,00 zł | 
| SMC-F2C-502-30 | 30 | 1376 | 1101 | 579 | 1 | 4 540,00 zł | 
| SMC-F2C-502-31 | 31 | 1421 | 1137 | 598 | 1 | 4 668,00 zł | 
| SMC-F2C-502-32 | 32 | 1466 | 1174 | 617 | 1 | 4 796,00 zł | 
| SMC-F2C-502-33 | 33 | 1511 | 1211 | 636 | 1 | 4 924,00 zł | 
| SMC-F2C-502-34 | 34 | 1556 | 1247 | 656 | 1 | 5 052,00 zł | 
| SMC-F2C-502-35 | 35 | 1601 | 1284 | 675 | 1 | 5 180,00 zł | 
| SMC-F2C-502-36 | 36 | 1646 | 1321 | 694 | 1 | 5 308,00 zł | 
| SMC-F2C-502-37 | 37 | 1691 | 1357 | 714 | 1 | 5 436,00 zł | 
| SMC-F2C-502-38 | 38 | 1736 | 1394 | 733 | 1 | 5 564,00 zł | 
| SMC-F2C-502-39 | 39 | 1781 | 1431 | 752 | 1 | 5 692,00 zł | 
| SMC-F2C-502-40 | 40 | 1826 | 1468 | 772 | 1 | 5 820,00 zł | 










		
		
		